1月 | 2月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 11月 | 12月 | 第1季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | ¥160.08 | - | - | - | ¥144.63 | ¥173.02 |
- | - | - | - | ¥132.08 | - | - | - | ¥119.32 | ¥142.75 |
- | - | - | - | ¥71.96 | - | - | - | ¥71.96 | ¥71.96 |
- | - | - | - | ¥220.12 | - | - | - | ¥198.87 | ¥237.91 |
- | - | - | - | ¥320.17 | - | - | - | ¥289.26 | ¥346.04 |
- | - | - | - | ¥23.08 | - | - | - | ¥23.08 | ¥23.55 |
- | ¥464.56 | ¥464.56 | ¥450.56 | ¥436.56 | ¥431.56 | ¥419.56 | ¥408.56 | ¥408.56 | ¥464.23 |
- | - | - | - | ¥504.27 | - | - | - | ¥455.58 | ¥545.02 |
- | ¥2261.96 | ¥2261.96 | ¥2251.96 | ¥2251.96 | ¥2251.96 | ¥2251.96 | ¥2251.96 | ¥2251.96 | ¥2265.3 |
- | ¥2866.48 | ¥2866.48 | ¥2856.48 | ¥2856.48 | ¥2856.48 | ¥2856.48 | ¥2856.48 | ¥2856.48 | ¥2869.81 |
- | ¥1914.93 | ¥1914.93 | ¥1904.93 | ¥1904.93 | ¥1904.93 | ¥1904.93 | ¥1904.93 | ¥1904.93 | ¥1918.26 |
- | ¥2720.95 | ¥2720.95 | ¥2710.95 | ¥2710.95 | ¥2710.95 | ¥2710.95 | ¥2710.95 | ¥2710.95 | ¥2724.28 |
- | ¥2978.42 | ¥2978.42 | ¥2968.42 | ¥2968.42 | ¥2968.42 | ¥2968.42 | ¥2968.42 | ¥2968.42 | ¥2981.76 |
- | ¥2261.96 | ¥2261.96 | ¥2251.96 | ¥2251.96 | ¥2251.96 | ¥2251.96 | ¥2251.96 | ¥2251.96 | ¥2265.3 |
- | ¥3101.57 | ¥3101.57 | ¥3091.57 | ¥3091.57 | ¥3091.57 | ¥3091.57 | ¥3091.57 | ¥3091.57 | ¥3104.9 |
- | ¥3202.32 | ¥3202.32 | ¥3192.32 | ¥3192.32 | ¥3192.32 | ¥3192.32 | ¥3192.32 | ¥3192.32 | ¥3205.65 |
- | ¥2508.25 | ¥2508.25 | ¥2498.25 | ¥2498.25 | ¥2498.25 | ¥2498.25 | ¥2498.25 | ¥2498.25 | ¥2511.58 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥44.95 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥30.28 |
- | - | - | - | ¥29.82 | - | - | - | ¥30.28 | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示