天工造价首页

 登 录  免费注册 |  企业服务 
造价信息来源:
您的位置:首页信息价:佛山市建筑信息价

佛山市建筑信息价

信息价
序号 编码 名称 规格/型号 单位
1 1111 塑钢白玻推拉门窗 1.5㎡以上60系列(三扇)
2 1111 塑钢白玻推拉门窗 1-1.2㎡60系列(带亮子,二扇)
3 1111 塑钢白玻推拉门窗 1.2-1.5㎡60系列(带亮子,二扇)
4 1111 塑钢白玻推拉门窗 1.5㎡以上60系列(带亮子,二扇)
5 1111 塑钢白玻推拉门窗 0.8-1㎡88系列(二扇)
6 1111 塑钢白玻推拉门窗 1-1.2㎡88系列(二扇)
7 1111 塑钢白玻推拉门窗 1.2-1.5㎡88系列(二扇)
8 1111 塑钢白玻推拉门窗 1.5㎡以上88系列(二扇)
9 1111 塑钢白玻推拉门窗 1.5㎡以上88系列(四扇)
10 1111 塑钢白玻推拉门窗 1-1.2㎡88系列(带亮子,二扇)
11 1111 塑钢白玻推拉门窗 1.2-1.5㎡88系列(带亮子,二扇)
12 1111 塑钢白玻推拉门窗 1.5㎡以上88系列(带亮子,二扇)
13 1111 塑钢白玻推拉门窗 0.8-1㎡95系列(二扇)
14 1111 塑钢白玻推拉门窗 1-1.2㎡95系列(二扇)
15 1111 塑钢白玻推拉门窗 1.2-1.5㎡95系列(二扇)
16 1111 塑钢白玻推拉门窗 1.5㎡以上95系列(二扇)
17 1111 塑钢白玻推拉门窗 1.2-1.5㎡95系列(三扇)
18 1111 塑钢白玻推拉门窗 1.5㎡以上95系列(三扇)
19 1111 塑钢白玻推拉门窗 1.5㎡以上95系列(四扇)
20 1111 塑钢白玻推拉门窗 1-1.2㎡95系列(带亮子,二扇)
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 第1季度 第2季度 第3季度 第4季度
- - ¥362.67 - - ¥377.32 - - ¥396.42 - - ¥416.48 ¥370.15 ¥369.97 ¥393.83 ¥407.07
- - ¥438.11 - - ¥455.81 - - ¥478.87 - - ¥503.1 ¥447.14 ¥446.93 ¥475.74 ¥491.74
- - ¥404.26 - - ¥420.59 - - ¥441.87 - - ¥464.23 ¥412.59 ¥412.4 ¥438.98 ¥453.74
- - ¥353.97 - - ¥368.27 - - ¥386.9 - - ¥406.48 ¥361.27 ¥361.09 ¥384.37 ¥397.3
- - ¥412.0 - - ¥428.64 - - ¥450.33 - - ¥473.12 ¥420.49 ¥420.29 ¥447.39 ¥462.43
- - ¥389.75 - - ¥405.5 - - ¥426.02 - - ¥447.57 ¥397.79 ¥397.6 ¥423.23 ¥437.46
- - ¥371.38 - - ¥386.38 - - ¥405.93 - - ¥426.47 ¥379.03 ¥378.85 ¥403.28 ¥416.84
- - ¥353.97 - - ¥368.27 - - ¥386.9 - - ¥406.48 ¥361.27 ¥361.09 ¥384.37 ¥397.3
- - ¥362.67 - - ¥377.32 - - ¥396.42 - - ¥416.48 ¥370.15 ¥369.97 ¥393.83 ¥407.07
- - ¥398.46 - - ¥414.55 - - ¥435.53 - - ¥457.57 ¥406.67 ¥406.48 ¥432.68 ¥447.23
- - ¥382.01 - - ¥397.45 - - ¥417.56 - - ¥438.69 ¥389.89 ¥389.71 ¥414.83 ¥428.78
- - ¥353.97 - - ¥368.27 - - ¥386.9 - - ¥406.48 ¥361.27 ¥361.09 ¥384.37 ¥397.3
- - ¥436.17 - - ¥453.79 - - ¥476.76 - - ¥500.88 ¥445.17 ¥444.95 ¥473.64 ¥489.57
- - ¥407.16 - - ¥423.61 - - ¥445.04 - - ¥467.56 ¥415.55 ¥415.36 ¥442.13 ¥457.0
- - ¥389.75 - - ¥405.5 - - ¥426.02 - - ¥447.57 ¥397.79 ¥397.6 ¥423.23 ¥437.46
- - ¥371.38 - - ¥386.38 - - ¥405.93 - - ¥426.47 ¥379.03 ¥378.85 ¥403.28 ¥416.84
- - ¥423.6 - - ¥440.71 - - ¥463.01 - - ¥486.44 ¥432.33 ¥432.13 ¥459.99 ¥475.45
- - ¥389.75 - - ¥405.5 - - ¥426.02 - - ¥447.57 ¥397.79 ¥397.6 ¥423.23 ¥437.46
- - ¥398.46 - - ¥414.55 - - ¥435.53 - - ¥457.57 ¥406.67 ¥406.48 ¥432.68 ¥447.23
- - ¥423.6 - - ¥440.71 - - ¥463.01 - - ¥486.44 ¥432.33 ¥432.13 ¥459.99 ¥475.45
二维码分享

1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码

2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示

服务热线:400-160-8860
×

亲,只有企业会员才可下载。咨询购买