1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 9月 | 10月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | ¥9.58 | - | - | - | ¥9.58 | - |
- | - | - | - | - | - | - | ¥13.08 | - | - | - | ¥13.08 | - |
- | - | - | - | - | - | - | ¥23.89 | - | - | - | ¥23.89 | - |
- | - | - | - | - | - | - | ¥32.61 | - | - | - | ¥32.61 | - |
- | - | - | - | - | - | - | ¥46.36 | - | - | - | ¥46.36 | - |
- | - | - | - | - | - | - | ¥61.26 | - | - | - | ¥61.26 | - |
- | - | - | - | - | - | - | ¥80.97 | - | - | - | ¥80.97 | - |
- | - | - | - | - | - | - | ¥109.24 | - | - | - | ¥109.24 | - |
- | - | - | - | - | - | - | ¥146.2 | - | - | - | ¥146.2 | - |
- | - | - | - | - | - | - | ¥180.38 | - | - | - | ¥180.38 | - |
- | - | - | - | - | - | - | ¥224.36 | - | - | - | ¥224.36 | - |
- | - | - | - | - | - | - | ¥273.27 | - | - | - | ¥273.27 | - |
- | - | - | - | - | - | - | ¥357.04 | - | - | - | ¥357.04 | - |
- | - | - | - | - | - | - | ¥442.4 | - | - | - | ¥442.4 | - |
- | - | - | - | - | - | - | ¥571.53 | - | - | - | ¥571.53 | - |
- | - | - | - | - | - | - | ¥923.59 | - | - | - | ¥923.59 | - |
- | - | - | - | - | - | - | ¥1111.33 | - | - | - | ¥1111.33 | - |
- | - | - | - | - | - | - | ¥9.52 | - | - | - | ¥9.52 | - |
- | - | - | - | - | - | - | ¥13.95 | - | - | - | ¥13.95 | - |
- | - | - | - | - | - | - | ¥22.35 | - | - | - | ¥22.35 | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示