1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥2136.97 | - | ¥2136.97 | ¥2136.97 | ¥2136.97 | ¥2136.97 | - | - | - | - | ¥2136.97 | ¥2136.97 | ¥2136.97 | ¥2136.97 | ¥2136.97 | ¥2136.97 |
¥2222.79 | - | ¥2222.79 | ¥2222.79 | ¥2222.79 | ¥2222.79 | - | - | - | - | ¥2222.79 | ¥2222.79 | ¥2222.79 | ¥2222.79 | ¥2222.79 | ¥2222.79 |
¥2394.44 | - | ¥2394.44 | ¥2394.44 | ¥2394.44 | ¥2394.44 | - | - | - | - | ¥2394.44 | ¥2394.44 | ¥2394.44 | ¥2394.44 | ¥2394.44 | ¥2394.44 |
¥1673.53 | - | ¥1673.53 | ¥1673.53 | ¥1673.53 | ¥1673.53 | - | - | - | - | ¥1673.53 | ¥1673.53 | ¥1673.53 | ¥1673.53 | ¥1673.53 | ¥1673.53 |
¥2025.4 | - | ¥2025.4 | ¥2025.4 | ¥2025.4 | ¥2025.4 | - | - | - | - | ¥2025.4 | ¥2025.4 | ¥2025.4 | ¥2025.4 | ¥2025.4 | ¥2025.4 |
¥2317.2 | - | ¥2317.2 | ¥2317.2 | ¥2317.2 | ¥2317.2 | - | - | - | - | ¥2317.2 | ¥2317.2 | ¥2317.2 | ¥2317.2 | ¥2317.2 | ¥2317.2 |
¥1407.48 | - | ¥1407.48 | ¥1407.48 | ¥1407.48 | ¥1407.48 | - | - | - | - | ¥1407.48 | ¥1407.48 | ¥1407.48 | ¥1407.48 | ¥1407.48 | ¥1407.48 |
¥1673.53 | - | ¥1673.53 | ¥1673.53 | ¥1673.53 | ¥1673.53 | - | - | - | - | ¥1673.53 | ¥1673.53 | ¥1673.53 | ¥1673.53 | ¥1673.53 | ¥1673.53 |
¥1862.34 | - | ¥1862.34 | ¥1862.34 | ¥1862.34 | ¥1862.34 | - | - | - | - | ¥1862.34 | ¥1862.34 | ¥1862.34 | ¥1862.34 | ¥1862.34 | ¥1862.34 |
¥343.29 | - | ¥343.29 | ¥343.29 | ¥343.29 | ¥343.29 | - | - | - | - | ¥343.29 | ¥343.29 | ¥343.29 | ¥343.29 | ¥343.29 | ¥343.29 |
¥403.36 | - | ¥403.36 | ¥403.36 | ¥403.36 | ¥403.36 | - | - | - | - | ¥403.36 | ¥403.36 | ¥403.36 | ¥403.36 | ¥403.36 | ¥403.36 |
¥995.54 | - | ¥995.54 | ¥995.54 | ¥995.54 | ¥995.54 | - | - | - | - | ¥995.54 | ¥995.54 | ¥995.54 | ¥995.54 | ¥995.54 | ¥995.54 |
¥1175.76 | - | ¥1175.76 | ¥1175.76 | ¥1175.76 | ¥1175.76 | - | - | - | - | ¥1175.76 | ¥1175.76 | ¥1175.76 | ¥1175.76 | ¥1175.76 | ¥1175.76 |
¥763.82 | - | ¥763.82 | ¥763.82 | ¥763.82 | ¥763.82 | - | - | - | - | ¥763.82 | ¥763.82 | ¥763.82 | ¥763.82 | ¥763.82 | ¥763.82 |
¥1373.15 | - | ¥1373.15 | ¥1373.15 | ¥1373.15 | ¥1373.15 | ¥1373.15 | ¥1373.15 | ¥1373.15 | ¥1373.15 | ¥1373.15 | ¥1373.15 | ¥1373.15 | ¥1373.15 | ¥1373.15 | ¥1373.15 |
¥184.52 | - | ¥188.81 | ¥188.81 | ¥184.52 | ¥193.1 | ¥193.1 | ¥197.39 | ¥197.39 | ¥197.39 | ¥201.68 | ¥201.68 | ¥187.38 | ¥188.81 | ¥195.96 | ¥200.25 |
¥1449.54 | - | ¥1416.07 | ¥1449.54 | ¥1416.07 | ¥1515.62 | ¥1515.62 | ¥1549.09 | ¥1549.09 | ¥1549.09 | ¥1582.56 | ¥1582.56 | ¥1427.22 | ¥1460.41 | ¥1537.93 | ¥1571.4 |
¥4366.63 | - | ¥4265.36 | ¥4366.63 | ¥4265.36 | ¥4567.46 | ¥4567.46 | ¥4668.73 | ¥4668.73 | ¥4668.73 | ¥4770.0 | ¥4770.0 | ¥4299.12 | ¥4399.82 | ¥4634.97 | ¥4736.24 |
¥6985.07 | - | ¥6822.86 | ¥6985.07 | ¥6822.86 | ¥7306.04 | ¥7306.04 | ¥7468.25 | ¥7468.25 | ¥7468.25 | ¥7630.45 | ¥7630.45 | ¥6876.93 | ¥7037.99 | ¥7414.18 | ¥7576.38 |
- | - | - | - | - | - | ¥343.29 | ¥343.29 | ¥343.29 | ¥343.29 | - | - | - | - | - | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示