1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | ¥669.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | ¥855.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | ¥1216.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | ¥1319.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | ¥1713.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | ¥2028.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | ¥2548.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | ¥539.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | ¥788.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | ¥1109.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | ¥1504.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | ¥1551.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | ¥1961.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | ¥2320.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | ¥2747.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | ¥421.1 | ¥421.1 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | ¥669.31 | ¥669.31 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | ¥855.23 | ¥855.23 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | ¥1216.86 | ¥1216.86 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | ¥1319.11 | ¥1319.11 | - | - | - | - | - | - | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示