| 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第3季度 | 第4季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥119.71 | ¥119.71 | ¥119.71 | ¥119.71 | ¥122.11 | ¥124.55 | ¥124.55 | ¥119.71 | ¥123.74 |
| ¥134.06 | ¥134.06 | ¥134.06 | ¥134.06 | ¥136.74 | ¥139.48 | ¥139.48 | ¥134.06 | ¥138.57 |
| ¥134.29 | ¥134.29 | ¥134.29 | ¥134.29 | ¥136.98 | ¥139.72 | ¥139.72 | ¥134.29 | ¥138.81 |
| ¥134.29 | ¥134.29 | ¥134.29 | ¥134.29 | ¥136.98 | ¥139.72 | ¥139.72 | ¥134.29 | ¥138.81 |
| ¥135.56 | ¥135.56 | ¥135.56 | ¥135.56 | ¥138.28 | ¥141.04 | ¥141.04 | ¥135.56 | ¥140.12 |
| ¥130.09 | ¥130.09 | ¥130.09 | ¥130.09 | ¥132.69 | ¥135.34 | ¥135.34 | ¥130.09 | ¥134.46 |
| ¥130.09 | ¥130.09 | ¥130.09 | ¥130.09 | ¥132.69 | ¥135.34 | ¥135.34 | ¥130.09 | ¥134.46 |
| ¥131.13 | ¥131.13 | ¥131.13 | ¥131.13 | ¥133.75 | ¥136.43 | ¥136.43 | ¥131.13 | ¥135.53 |
| ¥33.81 | ¥33.81 | ¥33.81 | ¥33.81 | ¥34.49 | ¥35.18 | ¥35.18 | ¥33.81 | ¥34.95 |
| ¥87.22 | ¥87.22 | ¥87.22 | ¥87.22 | ¥88.97 | ¥90.74 | ¥90.74 | ¥87.22 | ¥90.15 |
| ¥129.05 | ¥129.05 | ¥129.05 | ¥129.05 | ¥131.63 | ¥134.26 | ¥134.26 | ¥129.05 | ¥133.39 |
| ¥129.1 | ¥129.1 | ¥129.1 | ¥129.1 | ¥131.68 | ¥134.32 | ¥134.32 | ¥129.1 | ¥133.44 |
| ¥129.44 | ¥129.44 | ¥129.44 | ¥129.44 | ¥132.03 | ¥134.67 | ¥134.67 | ¥129.44 | ¥133.79 |
| ¥131.57 | ¥131.57 | ¥131.57 | ¥131.57 | ¥134.21 | ¥136.89 | ¥136.89 | ¥131.57 | ¥135.99 |
| ¥17.71 | ¥17.71 | ¥17.71 | ¥17.71 | ¥18.07 | ¥18.43 | ¥18.43 | ¥17.71 | ¥18.31 |
| ¥20.57 | ¥20.57 | ¥20.57 | ¥20.57 | ¥20.98 | ¥21.4 | ¥21.4 | ¥20.57 | ¥21.26 |
| ¥66.94 | ¥66.94 | ¥66.94 | ¥66.94 | ¥66.94 | ¥66.94 | ¥66.94 | ¥66.94 | ¥66.94 |
| ¥153.62 | ¥153.62 | ¥153.62 | ¥153.62 | ¥153.62 | ¥153.62 | ¥153.62 | ¥153.62 | ¥153.62 |
| ¥174.22 | ¥174.22 | ¥174.22 | ¥174.22 | ¥174.22 | ¥174.22 | ¥174.22 | ¥174.22 | ¥174.22 |
| ¥59.22 | ¥59.22 | ¥59.22 | ¥59.22 | ¥59.22 | ¥59.22 | ¥59.22 | ¥59.22 | ¥59.22 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示