天工造价首页

 登 录  免费注册 |  企业服务 
造价信息来源:
您的位置:首页信息价:佛山市建筑信息价

佛山市建筑信息价

信息价
序号 编码 名称 规格/型号 单位
1 8021 商品普通砼 C45 40石
2 8021 商品普通砼 C50 40石
3 8021 商品水下砼 C20 40石
4 8021 商品水下砼 C25 40石
5 8021 商品水下砼 C30 40石
6 8021 商品水下砼 C35 40石
7 8021 商品水下砼 C40 40石
8 8021 商品水下砼 C45 40石
9 8021 商品水下砼 C50 40石
10 8025 改性沥青混凝土 细料式
11 8025 改性沥青混凝土 砂料式
12 8025 普通沥青混凝土 粗粒式
13 8025 普通沥青混凝土 中粒式
14 8025 普通沥青混凝土 细粒式
15 8025 普通沥青混凝土 砂粒
16 8025 改性沥青混凝土 粗粒式
17 8025 改性沥青混凝土 中粒式
18 8025 改性沥青混凝土 细粒式
19 8025 改性沥青混凝土 砂粒式
20 嵌入式磨砂铝格栅Ⅴ型灯盘 (2×18W)600×300×90
6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 第3季度 第4季度
¥419.74 ¥428.49 ¥428.49 ¥425.57 ¥429.46 ¥434.32 ¥445.98 ¥427.52 ¥436.59
¥443.06 ¥451.81 ¥451.81 ¥448.89 ¥452.78 ¥457.64 ¥469.3 ¥450.84 ¥459.9
¥362.42 ¥369.22 ¥369.22 ¥367.28 ¥371.16 ¥376.02 ¥387.68 ¥368.57 ¥378.29
¥366.3 ¥374.08 ¥374.08 ¥372.13 ¥376.02 ¥380.88 ¥392.54 ¥373.43 ¥383.15
¥379.91 ¥387.68 ¥387.68 ¥385.74 ¥389.62 ¥394.48 ¥406.14 ¥387.03 ¥396.75
¥401.28 ¥409.06 ¥409.06 ¥407.11 ¥411.0 ¥415.86 ¥427.52 ¥408.41 ¥418.12
¥409.06 ¥416.83 ¥416.83 ¥413.91 ¥417.8 ¥422.66 ¥434.32 ¥415.86 ¥424.93
¥427.52 ¥436.26 ¥436.26 ¥433.35 ¥437.23 ¥442.09 ¥455.69 ¥435.29 ¥445.01
¥440.15 ¥448.89 ¥448.89 ¥445.98 ¥449.86 ¥454.72 ¥468.32 ¥447.92 ¥457.64
¥909.72 - - - - - - - -
¥969.79 - - - - - - - -
¥675.42 ¥684.86 ¥670.27 ¥662.55 ¥662.55 ¥678.0 ¥678.0 ¥672.85 ¥672.85
¥709.75 ¥720.05 ¥704.6 ¥696.88 ¥696.88 ¥712.32 ¥712.32 ¥707.17 ¥707.17
¥746.65 ¥757.81 ¥741.5 ¥733.78 ¥733.78 ¥749.23 ¥749.23 ¥744.08 ¥744.08
¥768.11 ¥779.27 ¥762.96 ¥754.38 ¥754.38 ¥770.68 ¥770.68 ¥765.53 ¥765.25
¥834.19 ¥842.77 ¥829.9 ¥823.89 ¥823.89 ¥836.77 ¥836.77 ¥832.48 ¥832.48
¥863.37 ¥871.95 ¥859.08 ¥852.21 ¥852.21 ¥865.95 ¥865.95 ¥860.8 ¥861.37
- ¥919.16 ¥905.42 ¥898.56 ¥898.56 ¥912.29 ¥912.29 ¥908.0 ¥907.71
- ¥979.23 ¥964.64 ¥956.92 ¥956.92 ¥972.37 ¥972.37 ¥967.22 ¥967.22
- - - - ¥211.53 ¥215.76 ¥224.39 - ¥217.22
二维码分享

1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码

2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示

服务热线:400-160-8860
×

亲,只有企业会员才可下载。咨询购买