天工造价首页

 登 录  免费注册 |  企业服务 
造价信息来源:
您的位置:首页信息价:汕头市建筑信息价

汕头市建筑信息价

信息价
序号 编码 名称 规格/型号 单位
1 9921 牛头刨床 刨削长度650mm 台班
2 9921 刨木板机 台班
3 9921 木工裁口机 宽度多面400mm 台班
4 9921 木工开榫机 榫头长度160mm 台班
5 9921 木工平刨床 刨削宽度300mm 台班
6 9921 木工平刨床 刨削宽度450mm 台班
7 9921 木工平刨床 刨削宽度500mm 台班
8 9921 木工榫槽机 榫槽深度100mm 台班
9 9921 木工压刨床 刨削宽度单面600mm 台班
10 9921 木工压刨床 刨削宽度双面600mm 台班
11 9921 木工压刨床 刨削宽度三面400mm 台班
12 9921 木工压刨床 刨削宽度四面300mm 台班
13 9921 木工圆锯机 直径500mm 台班
14 9921 木工圆锯机 直径600mm 台班
15 9921 木工圆锯机 直径1000mm 台班
16 9921 手提圆锯机 直径150mm 台班
17 9921 木工压刨机 刨削宽度600mm 台班
18 9921 木工台式带锯机 锯轮直径1250mm 台班
19 9923 坡口机 功率2.2KW 台班
20 9923 坡口机 直径426mm 台班
1月 2月 3月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 第2季度 第3季度 第4季度
¥55.97 ¥55.97 ¥55.97 - - - - - - ¥55.97 ¥59.97 ¥61.97
¥18.07 ¥18.07 ¥18.07 - - - - - - ¥18.07 ¥18.07 ¥18.07
¥43.51 ¥43.51 ¥43.51 - - - - - - ¥43.51 ¥43.51 ¥43.51
¥56.67 ¥56.67 ¥56.67 - - - - - - ¥56.67 ¥56.67 ¥56.67
¥26.83 ¥26.83 ¥26.83 - - - - - - ¥26.8 ¥26.83 ¥26.83
¥20.34 ¥20.34 ¥20.34 - - - - - - ¥20.34 ¥20.34 ¥20.34
¥26.83 ¥26.83 ¥26.83 - - - - - - ¥26.83 ¥26.83 ¥26.83
¥36.5 ¥36.5 ¥36.5 - - - - - - ¥36.5 ¥36.5 ¥36.5
¥38.94 ¥38.94 ¥38.94 - - - - - - ¥38.94 ¥38.94 ¥38.94
¥58.8 ¥58.8 ¥58.8 - - - - - - ¥58.8 ¥58.8 ¥58.8
¥83.07 ¥83.07 ¥83.07 - - - - - - ¥83.07 ¥83.07 ¥83.07
¥106.25 ¥106.25 ¥106.25 - - - - - - ¥106.25 ¥106.25 ¥106.25
¥28.69 ¥28.69 ¥28.69 - - - - - - ¥28.69 ¥28.69 ¥28.69
¥39.7 ¥39.7 ¥39.7 - - - - - - ¥39.7 ¥39.7 ¥39.7
¥81.04 ¥81.04 ¥81.04 - - - - - - ¥81.04 ¥81.04 ¥81.04
¥18.64 ¥18.64 ¥18.64 - - - - - - ¥18.64 ¥18.64 ¥18.64
¥40.56 ¥40.56 ¥40.56 - - - - - - ¥40.56 ¥40.56 ¥40.56
¥381.43 ¥381.43 ¥381.43 - - - - - - ¥381.43 ¥285.43 ¥287.43
¥29.81 ¥29.81 ¥29.81 - - - - - - ¥29.81 ¥29.81 ¥29.81
¥218.66 ¥218.66 ¥218.66 - - - - - - ¥218.66 ¥222.66 ¥224.66
二维码分享

1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码

2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示

服务热线:400-160-8860
×

亲,只有企业会员才可下载。咨询购买