| 1月 | 2月 | 3月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥734.88 | ¥734.88 | ¥734.88 | - | - | - | - | - | - | ¥734.88 | ¥742.88 | ¥756.09 |
| ¥908.19 | ¥908.19 | ¥908.19 | - | - | - | - | - | - | ¥908.19 | ¥916.19 | ¥931.71 |
| ¥1071.19 | ¥1071.19 | ¥1071.19 | - | - | - | - | - | - | ¥1071.19 | ¥1079.19 | ¥1097.01 |
| ¥640.79 | ¥640.79 | ¥640.79 | - | - | - | - | - | - | ¥640.79 | ¥648.79 | ¥652.79 |
| ¥1103.77 | ¥1103.77 | ¥1103.77 | - | - | - | - | - | - | ¥1103.77 | ¥1113.77 | ¥1133.57 |
| ¥640.79 | ¥640.79 | ¥640.79 | - | - | - | - | - | - | ¥640.79 | ¥648.79 | ¥652.79 |
| ¥526.43 | ¥526.43 | ¥526.43 | - | - | - | - | - | - | ¥526.43 | ¥534.43 | ¥538.43 |
| ¥504.78 | ¥504.78 | ¥504.78 | - | - | - | - | - | - | ¥504.78 | ¥512.78 | ¥530.7 |
| ¥1770.83 | ¥1770.83 | ¥1770.83 | - | - | - | - | - | - | ¥1770.83 | ¥1778.83 | ¥1817.98 |
| ¥2586.8 | ¥2586.8 | ¥2586.8 | - | - | - | - | - | - | ¥2586.8 | ¥2594.8 | ¥2656.89 |
| ¥290.73 | ¥290.73 | ¥290.73 | - | - | - | - | - | - | ¥290.73 | ¥298.73 | ¥306.06 |
| ¥206.31 | ¥206.31 | ¥206.31 | - | - | - | - | - | - | ¥206.31 | ¥214.31 | ¥221.64 |
| ¥446.84 | ¥446.84 | ¥446.84 | - | - | - | - | - | - | ¥446.84 | ¥454.84 | ¥469.5 |
| ¥540.31 | ¥540.31 | ¥540.31 | - | - | - | - | - | - | ¥540.31 | ¥548.31 | ¥564.66 |
| ¥800.58 | ¥800.58 | ¥800.58 | - | - | - | - | - | - | ¥800.58 | ¥808.58 | ¥829.79 |
| ¥1069.04 | ¥1069.04 | ¥1069.04 | - | - | - | - | - | - | ¥1069.04 | ¥1077.04 | ¥1102.09 |
| ¥1159.46 | ¥1159.46 | ¥1159.46 | - | - | - | - | - | - | ¥1159.46 | ¥1167.46 | ¥1194.29 |
| ¥1714.2 | ¥1714.2 | ¥1714.2 | - | - | - | - | - | - | ¥1714.2 | ¥1722.2 | ¥1749.52 |
| ¥2152.57 | ¥2152.57 | ¥2152.57 | - | - | - | - | - | - | ¥2152.57 | ¥2160.57 | ¥2193.32 |
| ¥629.53 | ¥629.53 | ¥629.53 | - | - | - | - | - | - | ¥629.53 | ¥637.53 | ¥657.95 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示