| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥0.11 | ¥0.11 | ¥0.11 | ¥0.11 | ¥0.11 | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥0.66 | ¥0.66 | ¥0.66 | ¥0.66 | ¥0.66 | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥0.11 | ¥0.11 | ¥0.11 | ¥0.11 | ¥0.11 | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥1585.38 | ¥1585.38 | ¥1585.38 | ¥1601.38 | ¥1601.38 | ¥1707.89 | ¥1707.89 | ¥1707.89 | ¥1707.89 | ¥1324.07 | ¥1324.07 | ¥1324.07 |
| ¥605.0 | ¥605.0 | ¥605.0 | ¥605.0 | ¥605.0 | ¥605.0 | ¥605.0 | ¥605.0 | ¥605.0 | ¥605.0 | ¥605.0 | ¥605.0 |
| ¥618.0 | ¥618.0 | ¥618.0 | ¥618.0 | ¥618.0 | ¥618.0 | ¥618.0 | ¥618.0 | ¥618.0 | ¥618.0 | ¥618.0 | ¥618.0 |
| ¥608.0 | ¥608.0 | ¥608.0 | ¥608.0 | ¥608.0 | ¥608.0 | ¥608.0 | ¥608.0 | ¥608.0 | ¥608.0 | ¥608.0 | ¥608.0 |
| ¥87.0 | ¥87.0 | ¥87.0 | ¥87.0 | ¥87.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥98.0 | ¥98.0 | ¥98.0 | ¥98.0 | ¥98.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥145.7 | ¥145.7 | ¥145.7 | ¥145.7 | ¥145.7 | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥147.5 | ¥147.5 | ¥147.5 | ¥147.5 | ¥147.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥141.1 | ¥141.1 | ¥141.1 | ¥141.1 | ¥141.1 | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥5.78 | ¥5.78 | ¥5.78 | ¥5.78 | ¥5.78 | ¥5.78 | ¥6.04 | ¥6.04 | ¥6.04 | ¥6.04 | ¥6.04 | ¥6.04 |
| ¥6.74 | ¥6.74 | ¥6.74 | ¥6.74 | ¥6.74 | ¥6.74 | ¥7.05 | ¥7.05 | ¥7.05 | ¥7.05 | ¥7.05 | ¥7.05 |
| - | - | - | - | - | ¥5.78 | ¥6.04 | ¥6.04 | ¥6.04 | ¥6.04 | ¥6.04 | ¥6.04 |
| - | - | - | - | - | ¥6.24 | ¥6.52 | ¥6.52 | ¥6.52 | ¥6.52 | ¥6.52 | ¥6.52 |
| ¥610.0 | ¥610.0 | ¥610.0 | ¥610.0 | ¥610.0 | ¥610.0 | ¥610.0 | ¥610.0 | ¥610.0 | ¥610.0 | ¥610.0 | ¥610.0 |
| ¥560.0 | ¥560.0 | ¥560.0 | ¥560.0 | ¥560.0 | ¥560.0 | ¥560.0 | ¥560.0 | ¥560.0 | ¥560.0 | ¥560.0 | ¥560.0 |
| ¥638.0 | ¥638.0 | ¥638.0 | ¥638.0 | ¥638.0 | ¥638.0 | ¥638.0 | ¥638.0 | ¥638.0 | ¥638.0 | ¥638.0 | ¥638.0 |
| ¥620.0 | ¥620.0 | ¥620.0 | ¥620.0 | ¥620.0 | ¥620.0 | ¥620.0 | ¥620.0 | ¥620.0 | ¥620.0 | ¥620.0 | ¥620.0 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示