1月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 10月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥127.67 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥27.46 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥11.07 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥6.95 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥1119.29 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥87.52 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥97.82 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥133.86 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥158.74 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥388.35 | - | - |
¥348.38 | ¥354.81 | ¥351.81 | ¥351.81 | ¥351.81 | ¥400.0 | ¥351.81 | - | ¥351.81 | - | - |
¥383.56 | ¥387.85 | ¥387.85 | ¥387.85 | ¥387.85 | ¥442.0 | ¥387.85 | - | ¥387.85 | - | - |
¥405.01 | ¥410.16 | ¥410.16 | ¥410.16 | ¥410.16 | ¥468.0 | ¥410.16 | - | ¥410.16 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥3.42 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥138.83 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥138.83 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥1598.68 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥103.88 | - | - |
¥89.42 | ¥101.07 | ¥101.07 | ¥101.07 | ¥101.07 | - | - | - | ¥101.07 | - | - |
¥89.13 | ¥100.78 | ¥100.78 | ¥100.78 | ¥100.78 | - | - | - | ¥100.78 | - | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示