天工造价首页

 登 录  免费注册 |  企业服务 
造价信息来源:
您的位置:首页信息价:珠海市建筑信息价

珠海市建筑信息价

信息价
序号 编码 名称 规格/型号 单位
1 8001 干混抹灰砂浆 M20 系数1.65t/m³ 保水率≥88% 拉伸粘结强度(14天)≥0.2Mp t
2 8001 干混地面砂浆 M10 系数1.65t/m³ 保水率≥88% t
3 8001 干混地面砂浆 M15 系数1.65t/m³ 保水率≥88% t
4 8001 干混地面砂浆 M20 系数1.65t/m³ 保水率≥88% t
5 8001 干混地面砂浆 M25 系数1.65t/m³ 保水率≥88% t
6 8001 干混防水砂浆 M10 P6 系数1.60t/m³ 保水率≥88% 拉伸粘结强度(14天)≥0.2MPa t
7 8001 干混防水砂浆 M15 P6 系数1.60t/m³ 保水率≥88% 拉伸粘结强度(14天)≥0.2MPa t
8 8001 干混防水砂浆 M20 P6 系数1.60t/m³ 保水率≥88% 拉伸粘结强度(14天)≥0.2MPa t
9 8001 干混防水砂浆 M10 P8 系数1.60t/m³ 保水率≥88% 拉伸粘结强度(14天)≥0.2MPa t
10 8001 干混防水砂浆 M15 P8 系数1.60t/m³ 保水率≥88% 拉伸粘结强度(14天)≥0.2MPa t
11 8001 干混防水砂浆 M20 P8 系数1.60t/m³ 保水率≥88% 拉伸粘结强度(14天)≥0.2MPa t
12 8001 干混防水砂浆 M10 P10 系数1.60t/m³ 保水率≥88% 拉伸粘结强度(14天)≥0.2MPa t
13 8001 干混防水砂浆 M15 P10 系数1.60t/m³ 保水率≥88% 拉伸粘结强度(14天)≥0.2MPa t
14 8001 干混防水砂浆 M20 P10 系数1.60t/m³ 保水率≥88% 拉伸粘结强度(14天)≥0.2MPa t
15 8009 堵漏专家 kg
16 8009 聚苯颗粒 2.5cm t
17 8009 粘结砂浆 1mm厚
18 8009 粘结砂浆 3mm厚
19 8009 波化微珠保温砂浆 Ⅱ型 t
20 8021 住宅用电 kW·h
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
¥370.0 ¥370.0 ¥370.0 ¥370.0 ¥370.0 ¥370.0 - ¥370.0 ¥370.0 ¥333.0 ¥333.0 ¥333.0
¥340.0 ¥340.0 ¥340.0 ¥340.0 ¥340.0 ¥340.0 ¥340.0 ¥340.0 ¥340.0 ¥306.0 ¥306.0 ¥306.0
¥350.0 ¥350.0 ¥350.0 ¥350.0 ¥350.0 ¥350.0 ¥350.0 ¥350.0 ¥350.0 ¥315.0 ¥315.0 ¥315.0
¥360.0 ¥360.0 ¥360.0 ¥360.0 ¥360.0 ¥360.0 - ¥360.0 ¥360.0 ¥324.0 ¥324.0 ¥324.0
¥370.0 ¥370.0 ¥370.0 ¥370.0 ¥370.0 ¥370.0 - ¥370.0 ¥370.0 ¥333.0 ¥333.0 ¥333.0
¥440.0 ¥440.0 ¥440.0 ¥440.0 ¥440.0 ¥440.0 ¥440.0 ¥440.0 ¥440.0 ¥396.0 ¥396.0 ¥396.0
¥450.0 ¥450.0 ¥450.0 ¥450.0 ¥450.0 ¥450.0 ¥450.0 ¥450.0 ¥450.0 ¥405.0 ¥405.0 ¥405.0
¥460.0 ¥460.0 ¥460.0 ¥460.0 ¥460.0 ¥460.0 - ¥460.0 ¥460.0 ¥414.0 ¥414.0 ¥414.0
¥450.0 ¥450.0 ¥450.0 ¥450.0 ¥450.0 ¥450.0 ¥450.0 ¥450.0 ¥450.0 ¥405.0 ¥405.0 ¥405.0
¥460.0 ¥460.0 ¥460.0 ¥460.0 ¥460.0 ¥460.0 ¥460.0 ¥460.0 ¥460.0 ¥414.0 ¥414.0 ¥414.0
¥470.0 ¥470.0 ¥470.0 ¥470.0 ¥470.0 ¥470.0 - ¥470.0 ¥470.0 ¥423.0 ¥423.0 ¥423.0
¥460.0 ¥460.0 ¥460.0 ¥460.0 ¥460.0 ¥460.0 ¥460.0 ¥460.0 ¥460.0 ¥414.0 ¥414.0 ¥414.0
¥470.0 ¥470.0 ¥470.0 ¥470.0 ¥470.0 ¥470.0 ¥470.0 ¥470.0 ¥470.0 ¥423.0 ¥423.0 ¥423.0
¥480.0 ¥480.0 ¥480.0 ¥480.0 ¥480.0 ¥480.0 - ¥480.0 ¥480.0 ¥432.0 ¥432.0 ¥432.0
¥75.0 ¥75.0 ¥75.0 ¥75.0 ¥75.0 ¥75.0 ¥75.0 ¥75.0 ¥75.0 ¥75.0 ¥75.0 ¥75.0
¥2200.0 ¥2200.0 ¥2200.0 ¥2200.0 ¥2200.0 ¥2200.0 ¥2200.0 ¥2200.0 ¥2200.0 ¥2200.0 ¥2200.0 ¥2200.0
¥1.25 ¥1.25 ¥1.25 ¥1.25 ¥1.25 ¥1.25 ¥1.25 ¥1.25 ¥1.25 ¥1.25 ¥1.25 ¥1.25
¥3.75 ¥3.75 ¥3.75 ¥3.75 ¥3.75 ¥3.75 ¥3.75 ¥3.75 ¥3.75 ¥3.75 ¥3.75 ¥3.75
¥3050.0 ¥3050.0 ¥3050.0 ¥3050.0 ¥3050.0 ¥3050.0 ¥3050.0 ¥3050.0 ¥3050.0 ¥3050.0 ¥3050.0 ¥3050.0
¥0.63 ¥0.63 ¥0.63 ¥0.63 ¥0.63 ¥0.63 ¥0.63 ¥0.63 ¥0.63 ¥0.63 ¥0.63 ¥0.63
二维码分享

1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码

2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示

服务热线:400-160-8860
×

亲,只有企业会员才可下载。咨询购买