天工造价首页

 登 录  免费注册 |  企业服务 
造价信息来源:
您的位置:首页信息价:珠海市建筑信息价

珠海市建筑信息价

信息价
序号 编码 名称 规格/型号 单位
1 1111 塑钢白玻推拉门、窗 88系列 1-1.2㎡(带亮子,二扇)
2 1111 塑钢白玻推拉门、窗 88系列 1.2-1.5㎡(带亮子,二扇)
3 1111 塑钢白玻推拉门、窗 88系列 1.5㎡以上(带亮子,二扇)
4 1111 塑钢白玻推拉门、窗 95系列 0.8-1㎡(二扇)
5 1111 塑钢白玻推拉门、窗 95系列 1-1.2㎡(二扇)
6 1111 塑钢白玻推拉门、窗 95系列 1.2-1.5㎡(二扇)
7 1111 塑钢白玻推拉门、窗 95系列 1.5㎡以上(二扇)
8 1111 塑钢白玻推拉门、窗 95系列 1.2-1.5㎡(三扇)
9 1111 塑钢白玻推拉门、窗 95系列 1.5㎡以上(三扇)
10 1111 塑钢白玻推拉门、窗 95系列 1.5㎡以上(四扇)
11 1111 塑钢白玻推拉门、窗 95系列 1-1.2㎡(带亮子,二扇)
12 1111 塑钢白玻推拉门、窗 95系列 1.2-1.5㎡(带亮子,二扇)
13 1111 塑钢白玻推拉门、窗 95系列 1.5㎡以上(带亮子,二扇)
14 1111 塑钢白玻平开门、窗 58系列;1.8-2.5㎡
15 1111 塑钢白玻平开门、窗 58系列;1.2-1.7㎡
16 1111 塑钢白玻平开门、窗 58系列;0.8-1.1㎡
17 1111 塑钢白玻推拉门、窗 58系列;2.2㎡以上
18 1111 塑钢白玻推拉门、窗 58系列;1.8-2.1㎡
19 1111 塑钢白玻推拉门、窗 58系列;1.4-1.7㎡
20 1111 塑钢白玻推拉门、窗 58系列;1.0-1.3㎡
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
¥310.0 ¥310.0 ¥310.0 ¥310.0 ¥310.0 - - - - - - -
¥298.0 ¥298.0 ¥298.0 ¥298.0 ¥298.0 - - - - - - -
¥276.0 ¥276.0 ¥276.0 ¥276.0 ¥276.0 - - - - - - -
¥341.0 ¥341.0 ¥341.0 ¥341.0 ¥341.0 - - - - - - -
¥317.0 ¥317.0 ¥317.0 ¥317.0 ¥317.0 - - - - - - -
¥302.0 ¥302.0 ¥302.0 ¥302.0 ¥302.0 - - - - - - -
¥291.0 ¥291.0 ¥291.0 ¥291.0 ¥291.0 - - - - - - -
¥329.0 ¥329.0 ¥329.0 ¥329.0 ¥329.0 - - - - - - -
¥302.0 ¥302.0 ¥302.0 ¥302.0 ¥302.0 - - - - - - -
¥310.0 ¥310.0 ¥310.0 ¥310.0 ¥310.0 - - - - - - -
¥329.0 ¥329.0 ¥329.0 ¥329.0 ¥329.0 - - - - - - -
¥317.0 ¥317.0 ¥317.0 ¥317.0 ¥317.0 - - - - - - -
¥298.0 ¥298.0 ¥298.0 ¥298.0 ¥298.0 - - - - - - -
- - - - - ¥372.0 ¥372.0 ¥364.56 ¥364.56 ¥364.56 - -
- - - - - ¥388.0 ¥388.0 ¥380.24 ¥380.24 ¥380.24 - -
- - - - - ¥436.0 ¥436.0 ¥427.28 ¥427.28 ¥427.28 - -
- - - - - ¥319.0 ¥319.0 ¥312.62 ¥312.62 ¥312.62 - -
- - - - - ¥341.0 ¥341.0 ¥334.18 ¥334.18 ¥334.18 - -
- - - - - ¥372.0 ¥372.0 ¥364.56 ¥364.56 ¥364.56 - -
- - - - - ¥403.0 ¥403.0 ¥394.94 ¥394.94 ¥394.94 - -
二维码分享

1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码

2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示

服务热线:400-160-8860
×

亲,只有企业会员才可下载。咨询购买