| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥98.55 | ¥98.55 | ¥98.55 | ¥93.63 | ¥93.63 | ¥90.82 | ¥90.82 | ¥90.82 | ¥90.82 | ¥90.82 | ¥90.82 | ¥90.82 |
| ¥113.71 | ¥113.71 | ¥113.71 | ¥108.03 | ¥108.03 | ¥104.79 | ¥104.79 | ¥104.79 | ¥104.79 | ¥104.79 | ¥104.79 | ¥104.79 |
| ¥9.11 | ¥9.11 | ¥9.11 | ¥9.11 | ¥9.11 | ¥9.11 | - | - | ¥9.11 | ¥9.11 | ¥9.11 | ¥9.11 |
| - | - | - | - | ¥85.5 | ¥85.5 | ¥85.5 | ¥85.5 | ¥85.5 | ¥85.5 | ¥85.5 | ¥85.5 |
| - | - | - | - | ¥97.2 | ¥97.2 | ¥97.2 | ¥97.2 | ¥97.2 | ¥97.2 | ¥97.2 | ¥97.2 |
| - | - | - | - | ¥104.4 | ¥104.4 | ¥104.4 | ¥104.4 | ¥104.4 | ¥104.4 | ¥104.4 | ¥104.4 |
| - | - | - | - | ¥130.5 | ¥130.5 | ¥130.5 | ¥130.5 | ¥130.5 | ¥130.5 | ¥130.5 | ¥130.5 |
| - | - | - | - | ¥153.9 | ¥153.9 | ¥153.9 | ¥153.9 | ¥153.9 | ¥153.9 | ¥153.9 | ¥153.9 |
| - | - | - | - | ¥171.0 | ¥171.0 | ¥171.0 | ¥171.0 | ¥171.0 | ¥171.0 | ¥171.0 | ¥171.0 |
| - | - | - | - | ¥180.0 | ¥180.0 | ¥180.0 | ¥180.0 | ¥180.0 | ¥180.0 | ¥180.0 | ¥180.0 |
| - | - | - | - | ¥198.0 | ¥198.0 | ¥198.0 | ¥198.0 | ¥198.0 | ¥198.0 | ¥198.0 | ¥198.0 |
| - | - | - | - | ¥216.0 | ¥216.0 | ¥216.0 | ¥216.0 | ¥216.0 | ¥216.0 | ¥216.0 | ¥216.0 |
| - | - | - | - | ¥234.0 | ¥234.0 | ¥234.0 | ¥234.0 | ¥234.0 | ¥234.0 | ¥234.0 | ¥234.0 |
| - | - | - | - | ¥261.0 | ¥261.0 | ¥261.0 | ¥261.0 | ¥261.0 | ¥261.0 | ¥261.0 | ¥261.0 |
| - | - | - | - | ¥288.0 | ¥288.0 | ¥288.0 | ¥288.0 | ¥288.0 | ¥288.0 | ¥288.0 | ¥288.0 |
| - | - | - | - | ¥347.4 | ¥347.4 | ¥347.4 | ¥347.4 | ¥347.4 | ¥347.4 | ¥347.4 | ¥347.4 |
| - | - | - | - | ¥416.7 | ¥416.7 | ¥416.7 | ¥416.7 | ¥416.7 | ¥416.7 | ¥416.7 | ¥416.7 |
| - | - | - | - | ¥521.1 | ¥521.1 | ¥521.1 | ¥521.1 | ¥521.1 | ¥521.1 | ¥521.1 | ¥521.1 |
| - | - | - | - | ¥556.2 | ¥556.2 | ¥556.2 | ¥556.2 | ¥556.2 | ¥556.2 | ¥556.2 | ¥556.2 |
| - | - | - | - | ¥520.2 | ¥520.2 | ¥520.2 | ¥520.2 | ¥520.2 | ¥520.2 | ¥520.2 | ¥520.2 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示