| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥48.33 | ¥48.33 | ¥48.33 | ¥48.33 | ¥48.33 | ¥48.33 | ¥48.33 | ¥48.33 | ¥48.33 | ¥43.2 |
| ¥4.41 | ¥4.41 | ¥4.41 | ¥4.41 | ¥4.41 | ¥4.41 | ¥4.41 | ¥4.41 | ¥4.41 | ¥4.41 |
| ¥4.2 | ¥4.2 | ¥4.2 | ¥4.2 | ¥4.2 | ¥4.2 | ¥4.2 | ¥4.2 | ¥4.2 | ¥4.2 |
| ¥6.46 | ¥6.46 | ¥6.46 | ¥6.46 | ¥6.46 | ¥6.46 | ¥6.46 | ¥6.46 | ¥6.46 | ¥6.46 |
| ¥8.3 | ¥8.3 | ¥8.3 | ¥8.3 | ¥8.3 | ¥8.3 | ¥8.3 | ¥8.3 | ¥8.3 | ¥8.3 |
| ¥9.06 | ¥9.06 | ¥9.06 | ¥9.06 | ¥9.06 | ¥9.06 | ¥9.06 | ¥9.06 | ¥9.06 | ¥9.06 |
| ¥9.93 | ¥9.93 | ¥9.93 | ¥9.93 | ¥9.93 | ¥9.93 | ¥9.93 | ¥9.93 | ¥9.93 | ¥9.93 |
| ¥11.66 | ¥11.66 | ¥11.66 | ¥11.66 | ¥11.66 | ¥11.66 | ¥11.66 | ¥11.66 | ¥11.66 | ¥11.66 |
| ¥13.5 | ¥13.5 | ¥13.5 | ¥13.5 | ¥13.5 | ¥13.5 | ¥13.5 | ¥13.5 | ¥13.5 | ¥13.5 |
| ¥15.41 | ¥15.41 | ¥15.41 | ¥15.41 | ¥15.41 | ¥15.41 | ¥15.41 | ¥15.41 | ¥15.41 | ¥15.41 |
| ¥14.87 | ¥14.87 | ¥14.87 | ¥14.87 | ¥14.87 | ¥14.87 | ¥14.0 | ¥14.0 | ¥14.0 | ¥14.0 |
| ¥20.59 | ¥20.59 | ¥20.59 | ¥20.59 | ¥20.59 | ¥20.59 | ¥18.0 | ¥18.0 | ¥18.0 | ¥18.0 |
| ¥24.02 | ¥24.02 | ¥24.02 | ¥24.02 | ¥24.02 | ¥24.02 | ¥21.0 | ¥21.0 | ¥21.0 | ¥21.0 |
| ¥29.74 | ¥29.74 | ¥29.74 | ¥29.74 | ¥29.74 | ¥29.74 | ¥27.0 | ¥27.0 | ¥27.0 | ¥26.0 |
| ¥38.9 | ¥38.9 | ¥38.9 | ¥38.9 | ¥38.9 | ¥38.9 | ¥35.0 | ¥35.0 | ¥35.0 | ¥33.0 |
| ¥74.36 | ¥74.36 | ¥74.36 | ¥74.36 | ¥74.36 | ¥75.0 | ¥75.0 | ¥75.0 | ¥75.0 | - |
| ¥34.32 | ¥34.32 | ¥34.32 | ¥34.32 | ¥34.32 | ¥34.32 | ¥31.0 | ¥31.0 | ¥31.0 | ¥31.0 |
| ¥45.76 | ¥45.76 | ¥45.76 | ¥45.76 | ¥45.76 | ¥45.76 | ¥42.0 | ¥42.0 | ¥42.0 | ¥42.0 |
| ¥33.18 | ¥33.18 | ¥33.18 | ¥33.18 | ¥33.18 | ¥33.18 | ¥31.0 | ¥31.0 | ¥31.0 | ¥31.0 |
| ¥58.34 | ¥58.34 | ¥58.34 | ¥58.34 | ¥58.34 | ¥58.34 | ¥53.0 | ¥53.0 | ¥53.0 | ¥53.0 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示