天工造价首页

 登 录  免费注册 |  企业服务 
造价信息来源:
您的位置:首页信息价:深圳市建筑信息价

深圳市建筑信息价

信息价
序号 编码 名称 规格/型号 单位
1 预制混凝土承重墙(实心墙) 1.C40;2.钢筋含量为120kg/m3;3.灌浆套筒D16,12个 m3
2 预制混凝土承重墙(叠合墙) 1.C40;2.钢筋含量为120kg/m3 m3
3 自粘聚合物改性沥青防水卷材 无胎基N-聚酯膜PET-I型-1.5mm m2
4 自粘聚合物改性沥青防水卷材 聚酯胎PY-聚乙烯膜PE-I型-3mm m2
5 种植屋面用耐根穿刺防水卷材 聚酯胎PY-聚乙烯膜PE(化学阻根剂)-Ⅱ型δ=4 m2
6 预制混凝土非承重墙(下挂墙) 1.C30;2.钢筋含量为70kg/m3 m3
7 预制混凝土楼板(钢筋桁架叠合板) 1.C30;2.钢筋含量为143kg/m3 m3
8 预制混凝土楼板(钢筋桁架叠合板) 1.C30;2.钢筋含量为187kg/m3 m3
9 预制混凝土楼板(钢筋桁架叠合板) 1.C30;2.钢筋含量为225kg/m3 m3
10 预制混凝土非承重墙(轻骨料混凝土外墙) 1.LC25;2.钢筋含量为90kg/m3 m3
11 预制内墙条板(蒸压加气混凝土(ALC)墙板) 1.产品厚度90-100mm;2.长度3.6-4m;3.双层网片;4.钢筋规格5mm m2
12 预制内墙条板(蒸压加气混凝土(ALC)墙板) 1.产品厚度200mm;2.长度6m;3.双层网片;4.钢筋规格5mm m2
13 承插型盘扣式钢管脚手架(成套、包顶托、底托等配件) 综合 t.月
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
¥2586.52 ¥2648.65 ¥2690.67 ¥2686.96 ¥2737.17 ¥2701.66 ¥2704.08 ¥2669.54 ¥2663.07 ¥2676.17
¥2733.89 ¥2716.77 ¥2759.87 ¥2759.87 ¥2811.44 ¥2811.44 ¥2811.44 ¥2745.45 ¥2740.72 ¥2747.02
¥26.62 ¥26.69 ¥26.65 ¥26.64 ¥26.52 ¥26.63 ¥26.46 ¥26.63 ¥26.63 ¥26.63
¥33.05 ¥32.9 ¥32.89 ¥32.78 ¥32.3 ¥33.22 ¥32.06 ¥32.16 ¥32.51 ¥32.51
¥49.09 ¥48.87 ¥49.01 ¥47.98 ¥47.88 ¥48.04 ¥48.03 ¥45.42 ¥45.35 ¥45.35
¥2527.84 ¥2515.58 ¥2498.81 ¥2461.41 ¥2470.57 ¥2460.93 ¥2450.89 ¥2434.58 ¥2432.36 ¥2390.97
¥2322.41 ¥2302.34 ¥2276.01 ¥2268.52 ¥2239.83 ¥2239.83 ¥2242.59 ¥2226.21 ¥2218.57 ¥2199.32
¥2489.5 ¥2429.95 ¥2403.81 ¥2392.71 ¥2402.89 ¥2391.27 ¥2391.27 ¥2387.65 ¥2385.1 ¥2376.41
¥2649.35 ¥2592.29 ¥2621.52 ¥2504.79 ¥2515.44 ¥2515.44 ¥2515.44 ¥2553.79 ¥2551.03 ¥2550.14
¥2513.7 ¥2530.16 ¥2498.17 ¥2511.18 ¥2469.83 ¥2442.07 ¥2370.06 ¥2364.56 ¥2358.8 ¥2363.3
¥54.65 ¥50.02 ¥50.02 ¥48.0 ¥46.02 ¥46.11 ¥45.28 ¥46.24 ¥46.25 ¥46.63
¥103.22 ¥101.05 ¥101.05 ¥97.39 ¥95.35 ¥93.97 ¥92.31 ¥92.02 ¥94.25 ¥93.04
¥115.65 ¥115.52 ¥114.11 ¥108.01 ¥108.32 ¥109.7 ¥108.94 ¥104.39 ¥103.31 ¥102.81
二维码分享

1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码

2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示

服务热线:400-160-8860
×

亲,只有企业会员才可下载。咨询购买