天工造价首页

 登 录  免费注册 |  企业服务 
造价信息来源:
您的位置:首页信息价:深圳市建筑信息价

深圳市建筑信息价

信息价
序号 编码 名称 规格/型号 单位
1 1711 平焊碳钢法兰 2.5MPa DN250
2 1711 平焊碳钢法兰 2.5MPa DN300
3 1719 镀锌金属软管 Φ32mm m
4 1719 镀锌金属软管 Φ40mm m
5 1719 镀锌金属软管 Φ50mm m
6 1719 镀锌金属软管 Φ12mm m
7 1719 镀锌金属软管 Φ16mm m
8 1719 镀锌金属软管 Φ20mm m
9 1719 镀锌金属软管 Φ25mm m
10 1725 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 dn32×2.0 m
11 1725 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 dn40×2.0 m
12 1725 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 dn50×2.0 m
13 1725 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 dn160×4.0 m
14 1725 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 dn32×2 m
15 1725 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 dn40×2 m
16 1725 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 dn50×2 m
17 1725 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 dn75×2.3 m
18 1725 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 dn110×3.2 m
19 1725 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 dn160×4 m
20 1725 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 dn200×4.9 m
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
¥235.0 ¥227.0 ¥235.0 - ¥241.0 ¥232.0 ¥234.0 ¥242.0 ¥236.0 ¥246.0 ¥249.0 ¥253.0
¥355.0 ¥341.0 ¥354.0 - ¥365.0 ¥371.0 ¥371.0 ¥385.0 ¥363.0 ¥373.0 ¥375.0 ¥376.0
¥4.98 - - - - - - - - - - -
¥6.76 - - - - - - - - - - -
¥9.8 - - - - - - - - - - -
¥1.32 ¥1.32 ¥1.33 ¥1.35 ¥1.4 ¥1.39 ¥1.39 ¥1.4 ¥1.41 ¥1.43 ¥1.42 ¥1.41
¥1.92 ¥1.89 ¥1.91 ¥1.91 ¥1.98 ¥1.96 ¥1.94 ¥1.98 ¥2.0 ¥2.03 ¥2.01 ¥2.0
¥2.66 ¥2.66 ¥2.69 ¥2.71 ¥2.78 ¥2.72 ¥2.67 ¥2.69 ¥2.69 ¥2.7 ¥2.65 ¥2.62
¥3.32 ¥3.26 ¥3.35 ¥3.37 ¥3.48 ¥3.44 ¥3.46 ¥3.48 ¥3.53 ¥3.53 ¥3.49 ¥3.46
- - - ¥4.52 - - - - - - - -
- - - ¥5.6 - - - - - - - -
- - - ¥7.01 - - - - - - - -
- - - ¥41.59 - - - - - - - -
¥4.31 ¥4.33 ¥4.52 - ¥4.54 ¥4.45 ¥4.37 ¥4.37 ¥4.53 ¥4.85 ¥4.33 ¥4.16
¥5.3 ¥5.37 ¥5.6 - ¥5.65 ¥5.54 ¥5.46 ¥5.47 ¥5.71 ¥6.15 ¥5.58 ¥5.47
¥6.56 ¥6.68 ¥6.97 - ¥7.04 ¥6.93 ¥6.84 ¥6.85 ¥7.15 ¥7.65 ¥6.94 ¥6.71
¥11.11 ¥11.32 ¥11.81 ¥11.87 ¥11.92 ¥11.74 ¥11.58 ¥11.58 ¥12.07 ¥12.95 ¥11.73 ¥11.33
¥20.13 ¥20.52 ¥21.47 ¥21.47 ¥21.56 ¥21.2 ¥20.93 ¥20.93 ¥21.83 ¥23.35 ¥21.09 ¥20.32
¥38.96 ¥39.71 ¥41.59 - ¥41.81 ¥41.14 ¥40.61 ¥40.61 ¥42.36 ¥45.33 ¥41.01 ¥39.55
¥69.73 ¥71.0 ¥74.12 ¥74.12 ¥74.56 ¥73.46 ¥72.48 ¥72.48 ¥75.6 ¥80.87 ¥73.27 ¥70.79
二维码分享

1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码

2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示

服务热线:400-160-8860
×

亲,只有企业会员才可下载。咨询购买