天工造价首页

 登 录  免费注册 |  企业服务 
造价信息来源:
您的位置:首页信息价:深圳市建筑信息价

深圳市建筑信息价

信息价
序号 编码 名称 规格/型号 单位
1 0503 松木枋 50*100*2000 三级 m3
2 0503 松木枋 50*100*4000 m3
3 0503 松木枋 50×100×2000 一级
4 0503 松木枋 50×100×2000 二级
5 0503 松木枋 50×100×2000 三级
6 0503 松木枋 50×100×4000
7 0503 松杂枋板材 周转材
8 0505 胶合板 2440*1220*3
9 0505 胶合板 2440*1220*5
10 0505 胶合板 2440*1220*9
11 0505 胶合板 2440*1220*12
12 0505 胶合板 2440*1220*15
13 0505 胶合板 2440*1220*18
14 0505 胶合板 2440×1220×3
15 0505 胶合板 2440×1220×5
16 0505 胶合板 2440×1220×9
17 0505 胶合板 2440×1220×12
18 0505 胶合板 2440×1220×15
19 0505 胶合板 2440×1220×18
20 0505 松木胶合板 18mm 1号胶
1月 2月 3月 4月 6月 9月 10月 11月 12月
¥1780.0 - ¥1700.0 ¥1700.0 - - - - -
¥2200.0 - ¥2200.0 ¥2200.0 - - - - -
- ¥2400.0 - - ¥2400.0 ¥2400.0 ¥2400.0 ¥2400.0 ¥2400.0
- ¥2000.0 - - ¥2080.0 ¥2075.0 ¥2075.0 ¥2075.0 ¥2075.0
- ¥1780.0 - - ¥1780.0 ¥1775.0 ¥1775.0 ¥1775.0 ¥1775.0
- ¥2200.0 - - ¥2350.0 ¥2350.0 ¥2350.0 ¥2350.0 ¥2300.0
¥1750.0 ¥1750.0 ¥1750.0 ¥1750.0 ¥1900.0 ¥1900.0 ¥1900.0 ¥1900.0 ¥1900.0
¥40.0 - ¥40.0 ¥40.0 - - - - -
¥50.0 - ¥50.0 ¥50.0 - - - - -
¥66.0 - ¥66.0 ¥66.0 - - - - -
¥85.0 - ¥85.0 ¥85.0 - - - - -
¥103.0 - ¥103.0 ¥103.0 - - - - -
¥122.0 - ¥122.0 ¥122.0 - - - - -
- ¥40.0 - - ¥40.0 ¥40.0 ¥40.0 ¥40.0 ¥40.0
- ¥50.0 - - ¥50.0 ¥50.0 ¥50.0 ¥50.0 ¥50.0
- ¥66.0 - - ¥66.0 ¥66.0 ¥66.0 ¥66.0 ¥66.0
- ¥85.0 - - ¥85.0 ¥85.0 ¥85.0 ¥85.0 ¥85.0
- ¥103.0 - - ¥103.0 ¥103.0 ¥103.0 ¥103.0 ¥103.0
- ¥122.0 - - ¥122.0 ¥122.0 ¥122.0 ¥122.0 ¥122.0
¥75.0 ¥75.0 ¥75.0 ¥75.0 ¥75.0 ¥75.0 ¥75.0 ¥75.0 ¥75.0
二维码分享

1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码

2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示

服务热线:400-160-8860
×

亲,只有企业会员才可下载。咨询购买