天工造价首页

 登 录  免费注册 |  企业服务 
造价信息来源:
您的位置:首页信息价:深圳市建筑信息价

深圳市建筑信息价

信息价
序号 编码 名称 规格/型号 单位
1 1729 预应力钢筋混凝土排水管 承插式(Ⅱ级) DN2000×200×2500 m
2 1729 预应力钢筋混凝土排水管 承插式(Ⅱ级) DN2200×220×2500 m
3 1729 预应力钢筋混凝土排水管 承插式(Ⅱ级) DN2400×230×2500 m
4 1729 预应力钢筋混凝土排水管 承插式(Ⅱ级) DN2600×235×2500 m
5 1729 预应力钢筋混凝土排水管 承插式(Ⅱ级) DN2800×255×2500 m
6 1729 预应力钢筋混凝土排水管 承插式(Ⅱ级) DN3000×275×2500 m
7 1729 预应力钢筋混凝土排水管 承插式(Ⅱ级) DN3200×290×2500 m
8 1729 预应力钢筋混凝土排水管 承插式(Ⅱ级) DN3500×320×2500 m
9 1729 预应力钢筋混凝土排水管 承插式(Ⅲ级) DN200×30×2500 m
10 1729 预应力钢筋混凝土排水管 承插式(Ⅲ级) DN300×30×2500 m
11 1729 预应力钢筋混凝土排水管 承插式(Ⅲ级) DN400×40×2500 m
12 1729 预应力钢筋混凝土排水管 承插式(Ⅲ级) DN500×50×2500 m
13 1729 预应力钢筋混凝土排水管 承插式(Ⅲ级) DN600×60×2500 m
14 1729 预应力钢筋混凝土排水管 承插式(Ⅲ级) DN700×70×2500 m
15 1729 预应力钢筋混凝土排水管 承插式(Ⅲ级) DN800×80×2500 m
16 1729 预应力钢筋混凝土排水管 承插式(Ⅲ级) DN900×90×2500 m
17 1729 预应力钢筋混凝土排水管 承插式(Ⅲ级) DN1000×100×2500 m
18 1729 预应力钢筋混凝土排水管 承插式(Ⅲ级) DN1100×110×2500 m
19 1729 预应力钢筋混凝土排水管 承插式(Ⅲ级) DN1200×120×2500 m
20 1729 预应力钢筋混凝土排水管 承插式(Ⅲ级) DN1350×135×2500 m
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
¥4101.91 ¥3978.85 ¥3978.85 ¥4018.64 ¥4018.64 ¥3860.0 ¥3743.72 ¥3743.72 ¥3668.84 ¥3595.46 ¥3595.46 ¥3559.51
¥4683.71 ¥4543.2 ¥4543.2 ¥4588.63 ¥4588.63 ¥4406.92 ¥4274.71 ¥4274.71 ¥4189.22 ¥4105.44 ¥4105.44 ¥4064.38
¥5352.83 ¥5192.25 ¥5192.25 ¥5244.17 ¥5244.17 ¥5036.0 ¥4885.41 ¥4885.41 ¥4787.7 ¥4691.95 ¥4691.95 ¥4645.03
¥6143.18 ¥5958.88 ¥5958.88 ¥6018.47 ¥6018.47 ¥5780.14 ¥5606.73 ¥5606.73 ¥5494.6 ¥5384.71 ¥5384.71 ¥5330.86
¥6889.15 ¥6682.48 ¥6682.48 ¥6749.3 ¥6749.3 ¥6482.03 ¥6287.57 ¥6287.57 ¥6161.82 ¥6038.58 ¥6038.58 ¥5978.2
¥7868.57 ¥7632.51 ¥7632.51 ¥7708.84 ¥7708.84 ¥7403.57 ¥7181.46 ¥7181.46 ¥7037.83 ¥6897.07 ¥6897.07 ¥6828.1
¥9614.05 ¥9325.63 ¥9325.63 ¥9418.89 ¥9418.89 ¥9045.9 ¥8774.52 ¥8774.52 ¥8599.03 ¥8427.05 ¥8427.05 ¥8342.78
¥10831.06 ¥10506.13 ¥10506.13 ¥10611.19 ¥10611.19 ¥10190.99 ¥9885.26 ¥9885.26 ¥9687.55 ¥9493.8 ¥9493.8 ¥9398.86
¥144.06 ¥139.74 ¥139.74 ¥141.14 ¥141.14 ¥135.55 ¥131.48 ¥131.48 ¥128.85 ¥126.28 ¥126.28 ¥125.0
¥196.27 ¥190.38 ¥190.38 ¥192.28 ¥192.28 ¥184.67 ¥179.13 ¥179.13 ¥175.55 ¥172.04 ¥172.0 ¥170.32
¥248.5 ¥241.05 ¥241.05 ¥243.46 ¥243.46 ¥234.0 ¥227.0 ¥226.8 ¥222.27 ¥217.82 ¥217.82 ¥216.0
¥351.16 ¥340.63 ¥340.63 ¥344.04 ¥344.04 ¥330.41 ¥320.5 ¥320.5 ¥314.09 ¥307.81 ¥308.0 ¥304.73
¥388.99 ¥377.32 ¥377.32 ¥381.09 ¥381.09 ¥366.0 ¥355.02 ¥355.02 ¥347.92 ¥340.96 ¥341.0 ¥337.55
¥572.7 ¥555.52 ¥555.52 ¥561.08 ¥561.08 ¥538.86 ¥522.69 ¥522.69 ¥512.24 ¥501.99 ¥501.99 ¥496.97
¥664.53 ¥644.59 ¥644.59 ¥651.04 ¥651.04 ¥625.25 ¥606.5 ¥606.5 ¥594.37 ¥582.48 ¥582.0 ¥576.66
¥799.62 ¥775.63 ¥775.63 ¥783.89 ¥783.39 ¥752.36 ¥729.79 ¥729.79 ¥715.2 ¥700.89 ¥700.89 ¥694.0
¥962.59 ¥933.71 ¥933.71 ¥943.05 ¥943.05 ¥905.7 ¥878.53 ¥878.53 ¥860.96 ¥843.74 ¥843.74 ¥835.3
¥1234.53 ¥1197.49 ¥1197.49 ¥1209.46 ¥1209.46 ¥1162.0 ¥1126.72 ¥1126.72 ¥1104.19 ¥1082.1 ¥1082.1 ¥1071.28
¥1550.58 ¥1504.06 ¥1504.06 ¥1519.1 ¥1519.1 ¥1458.94 ¥1415.18 ¥1415.18 ¥1386.87 ¥1359.14 ¥1359.14 ¥1345.54
¥2023.31 ¥1962.61 ¥1962.61 ¥1982.24 ¥1982.24 ¥1903.74 ¥1846.63 ¥1846.63 ¥1809.69 ¥1773.5 ¥1773.5 ¥1755.77
二维码分享

1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码

2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示

服务热线:400-160-8860
×

亲,只有企业会员才可下载。咨询购买