天工造价首页

 登 录  免费注册 |  企业服务 
造价信息来源:
您的位置:首页信息价:深圳市建筑信息价

深圳市建筑信息价

信息价
序号 编码 名称 规格/型号 单位
1 1725 PVC-U排水双壁波纹管 环刚度≥4kN/m2 内径Φ183 m
2 1725 PVC-U排水双壁波纹管 环刚度≥4kN/m2 内径Φ228 m
3 1725 PVC-U排水双壁波纹管 环刚度≥4kN/m2 内径Φ286 m
4 1725 PVC-U排水双壁波纹管 环刚度≥4kN/m2 内径Φ361 m
5 1725 PVC-U排水双壁波纹管 环刚度≥4kN/m2 内径Φ400 m
6 1725 PVC-U排水双壁波纹管 环刚度≥4kN/m2 内径Φ451 m
7 1725 PVC-U排水双壁波纹管 环刚度≥4kN/m2 内径Φ500 m
8 1725 PVC-U排水双壁波纹管 环刚度≥8kN/m2 内径Φ100 m
9 1725 PVC-U排水双壁波纹管 环刚度≥8kN/m2 内径Φ146 m
10 1725 PVC-U排水双壁波纹管 环刚度≥8kN/m2 内径Φ183 m
11 1725 PVC-U排水双壁波纹管 环刚度≥8kN/m2 内径Φ228 m
12 1725 PVC-U排水双壁波纹管 环刚度≥8kN/m2 内径Φ286 m
13 1725 PVC-U排水双壁波纹管 环刚度≥8kN/m2 内径Φ361 m
14 1725 PVC-U排水双壁波纹管 环刚度≥8kN/m2 内径Φ400 m
15 1725 PVC-U排水双壁波纹管 环刚度≥8kN/m2 内径Φ451 m
16 1725 PVC-U排水双壁波纹管 环刚度≥8kN/m2 内径Φ500 m
17 1725 PVC-U螺旋消音排水管 Φ75×2.3 m
18 1725 PVC-U螺旋消音排水管 Φ110×3.2 m
19 1725 PVC-U螺旋消音排水管 Φ160×4.0 m
20 1725 PVC-U芯层消音排水管 Φ75×2.5 m
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
¥31.01 ¥31.01 ¥30.39 - ¥30.09 - - - - - - -
¥43.63 ¥43.63 ¥42.76 - ¥42.33 - - - - - - -
¥58.15 ¥58.15 ¥56.99 - ¥56.42 - - - - - - -
¥87.77 ¥87.77 ¥86.01 - ¥85.15 - - - - - - -
¥116.33 ¥116.33 ¥114.0 - ¥112.863 - - - - - - -
¥134.82 ¥134.82 ¥132.12 - ¥130.8 - - - - - - -
¥217.46 ¥217.46 ¥213.11 - ¥210.98 - - - - - - -
¥10.01 ¥10.01 ¥9.81 - ¥9.71 - - - - - - -
¥19.0 ¥19.0 ¥18.62 - ¥18.43 - - - - - - -
¥39.68 ¥39.68 ¥38.89 - ¥38.5 - - - - - - -
¥59.07 ¥59.07 ¥57.89 - ¥57.31 - - - - - - -
¥75.64 ¥75.64 ¥74.13 - ¥73.39 - - - - - - -
¥111.97 ¥111.97 ¥109.73 - ¥108.63 - - - - - - -
¥150.44 ¥150.44 ¥147.43 - ¥145.96 - - - - - - -
¥177.53 ¥177.53 ¥173.98 - ¥172.24 - - - - - - -
¥246.15 ¥246.15 ¥241.23 - ¥238.82 - - - - - - -
¥10.79 ¥10.79 ¥10.57 ¥10.46 ¥10.46 ¥10.56 ¥10.77 ¥10.77 ¥10.77 ¥10.77 - -
¥20.16 ¥20.16 ¥19.76 ¥19.56 ¥19.56 ¥19.76 ¥20.16 ¥20.16 ¥20.16 ¥20.16 - -
¥38.55 ¥38.55 ¥37.78 ¥37.4 ¥37.4 ¥37.77 ¥38.53 ¥38.53 ¥38.53 ¥38.53 - -
¥8.77 ¥8.77 ¥8.59 ¥8.5 ¥8.5 ¥8.59 ¥8.76 ¥8.76 ¥8.76 ¥8.76 - -
二维码分享

1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码

2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示

服务热线:400-160-8860
×

亲,只有企业会员才可下载。咨询购买