天工造价首页

 登 录  免费注册 |  企业服务 
造价信息来源:
您的位置:首页信息价:深圳市建筑信息价

深圳市建筑信息价

信息价
序号 编码 名称 规格/型号 单位
1 8021 (商品)普通混凝土 C45,最大粒径20mm m3
2 8021 (商品)普通混凝土 C50,最大粒径20mm m3
3 8021 (商品)普通混凝土 C55,最大粒径20mm m3
4 8021 (商品)普通混凝土 C60,最大粒径20mm m3
5 8021 (商品)泵送混凝土 C10,最大粒径20mm m3
6 8021 (商品)泵送混凝土 C15,最大粒径20mm m3
7 8021 (商品)泵送混凝土 C20,最大粒径20mm m3
8 8021 (商品)泵送混凝土 C25,最大粒径20mm m3
9 8021 (商品)泵送混凝土 C30,最大粒径20mm m3
10 8021 (商品)泵送混凝土 C35,最大粒径20mm m3
11 8021 (商品)泵送混凝土 C40,最大粒径20mm m3
12 8021 (商品)泵送混凝土 C45,最大粒径20mm m3
13 8021 (商品)泵送混凝土 C50,最大粒径20mm m3
14 8021 (商品)泵送混凝土 C55,最大粒径20mm m3
15 8021 (商品)泵送混凝土 C60,最大粒径20mm m3
16 8025 沥青混凝土 AC-10Ⅰ(细粒式) m3
17 8025 沥青混凝土 AC-13Ⅰ(细粒式) m3
18 8025 沥青混凝土 AC-16Ⅰ(中粒式) m3
19 8025 沥青混凝土 AC-20Ⅰ(中粒式) m3
20 8025 沥青混凝土 AC-25Ⅰ(粗粒式) m3
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
- - - - - - - ¥408.2 - - - -
- - - - - - - ¥429.59 - - - -
- - - - - - - ¥466.82 - - - -
- - - - - - - ¥496.67 - - - -
- - - - - - - ¥312.5 - - - -
- - - - - - - ¥322.66 - - - -
- - - - - - - ¥329.63 - - - -
- - - - - - - ¥349.58 - - - -
- - - - - - - ¥377.89 - - - -
- - - - - - - ¥392.52 - - - -
- - - - - - - ¥420.45 - - - -
- - - - - - - ¥436.25 - - - -
- - - - - - - ¥465.1 - - - -
- - - - - - - ¥486.52 - - - -
- - - - - - - ¥511.09 - - - -
¥1501.88 ¥1501.88 ¥1501.88 ¥1501.88 ¥1501.88 ¥1501.88 - - - - - -
¥1457.23 ¥1457.23 ¥1457.23 ¥1457.23 ¥1457.23 ¥1457.23 - - - - - -
¥1451.57 ¥1451.57 ¥1451.57 ¥1451.57 ¥1451.57 ¥1451.57 - - - - - -
¥1310.15 ¥1310.15 ¥1310.15 ¥1310.15 ¥1310.15 ¥1310.15 - - - - - -
¥1282.86 ¥1282.86 ¥1282.86 ¥1282.86 ¥1282.86 ¥1282.86 - - - - - -
二维码分享

1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码

2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示

服务热线:400-160-8860
×

亲,只有企业会员才可下载。咨询购买