天工造价首页

 登 录  免费注册 |  企业服务 
造价信息来源:
您的位置:首页信息价:深圳市建筑信息价

深圳市建筑信息价

信息价
序号 编码 名称 规格/型号 单位
1 聚丙烯(PP-R)塑料给水管件异径管套 φ90×75
2 聚丙烯(PP-R)塑料给水管件异径管套 φ90×63
3 聚丙烯(PP-R)塑料给水管件异径管套 φ90×50
4 聚丙烯(PP-R)塑料给水管件异径管套 φ75×63
5 聚丙烯(PP-R)塑料给水管件异径管套 φ75×50
6 聚丙烯(PP-R)塑料给水管件异径管套 φ75×40
7 聚丙烯(PP-R)塑料给水管件异径管套 φ75×32
8 聚丙烯(PP-R)塑料给水管件异径管套 φ75×25
9 聚丙烯(PP-R)塑料给水管件异径管套 φ63×50
10 聚丙烯(PP-R)塑料给水管件异径管套 φ63×40
11 聚丙烯(PP-R)塑料给水管件异径管套 φ63×32
12 聚丙烯(PP-R)塑料给水管件异径管套 φ63×25
13 聚丙烯(PP-R)塑料给水管件异径管套 φ50×40
14 聚丙烯(PP-R)塑料给水管件异径管套 φ50×32
15 聚丙烯(PP-R)塑料给水管件异径管套 φ50×25
16 聚丙烯(PP-R)塑料给水管件异径管套 φ50×20
17 聚丙烯(PP-R)塑料给水管件异径管套 φ40×32
18 聚丙烯(PP-R)塑料给水管件异径管套 φ40×25
19 聚丙烯(PP-R)塑料给水管件异径管套 φ40×20
20 聚丙烯(PP-R)塑料给水管件异径管套 φ32×25
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
¥21.27 ¥21.27 ¥21.27 ¥21.27 ¥22.08 ¥21.64 ¥20.34 ¥21.03 - - - -
¥17.61 ¥17.61 ¥17.61 ¥17.61 ¥18.28 ¥17.91 ¥16.84 ¥17.41 - - - -
¥17.07 ¥17.07 ¥17.07 ¥17.07 ¥17.72 ¥17.37 ¥16.32 ¥16.88 - - - -
¥11.67 ¥11.67 ¥11.67 ¥11.67 ¥12.12 ¥11.87 ¥11.16 ¥11.54 - - - -
¥10.63 ¥10.63 ¥10.63 ¥10.63 ¥11.03 ¥10.81 ¥10.16 ¥10.51 - - - -
¥9.65 ¥9.65 ¥9.65 ¥9.65 ¥10.02 ¥9.82 ¥9.23 ¥9.55 - - - -
¥9.04 ¥9.04 ¥9.04 ¥9.04 ¥9.39 ¥9.2 ¥8.65 ¥8.94 - - - -
¥8.46 ¥8.46 ¥8.46 ¥8.46 ¥8.79 ¥8.61 ¥8.09 ¥8.37 - - - -
¥6.82 ¥6.82 ¥6.82 ¥6.82 ¥7.08 ¥6.94 ¥6.52 ¥6.74 - - - -
¥6.33 ¥6.33 ¥6.33 ¥6.33 ¥6.57 ¥6.44 ¥6.05 ¥6.26 - - - -
¥5.52 ¥5.52 ¥5.52 ¥5.52 ¥5.73 ¥5.62 ¥5.28 ¥5.46 - - - -
¥4.65 ¥4.65 ¥4.65 ¥4.65 ¥4.83 ¥4.73 ¥4.45 ¥4.6 - - - -
¥4.26 ¥4.26 ¥4.26 ¥4.26 ¥4.42 ¥4.33 ¥4.07 ¥4.21 - - - -
¥3.71 ¥3.71 ¥3.71 ¥3.71 ¥3.85 ¥3.77 ¥3.54 ¥3.66 - - - -
¥3.44 ¥3.44 ¥3.44 ¥3.44 ¥3.57 ¥3.5 ¥3.29 ¥3.4 - - - -
¥3.24 ¥3.24 ¥3.24 ¥3.24 ¥3.36 ¥3.29 ¥3.09 ¥3.2 - - - -
¥2.22 ¥2.22 ¥2.22 ¥2.22 ¥2.3 ¥2.25 ¥2.12 ¥2.19 - - - -
¥1.84 ¥1.84 ¥1.84 ¥1.84 ¥1.91 ¥1.87 ¥1.76 ¥1.82 - - - -
¥1.73 ¥1.73 ¥1.73 ¥1.73 ¥1.8 ¥1.76 ¥1.66 ¥1.71 - - - -
¥1.36 ¥1.36 ¥1.36 ¥1.36 ¥1.41 ¥1.38 ¥1.3 ¥1.34 - - - -
二维码分享

1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码

2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示

服务热线:400-160-8860
×

亲,只有企业会员才可下载。咨询购买