1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥22853.1 | ¥22853.1 | ¥21710.45 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥33532.54 | ¥33532.54 | ¥31855.91 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥48103.75 | ¥48103.75 | ¥45698.56 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥65869.94 | ¥65869.94 | ¥62576.44 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥93337.26 | ¥93337.26 | ¥88670.39 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥127450.7 | ¥127450.7 | ¥121078.17 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥170040.61 | ¥170040.61 | ¥161538.58 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥213305.7 | ¥213305.71 | ¥202640.42 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥265268.2 | ¥265268.19 | ¥252004.78 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥326919.44 | ¥326919.43 | ¥310573.47 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥422419.38 | ¥422419.37 | ¥401298.4 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥528891.75 | ¥528891.76 | ¥5.02447316E8 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥757188.6 | ¥757188.64 | ¥719329.2 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥983239.0 | ¥983239.03 | ¥934077.06 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1373032.5 | ¥1373032.45 | ¥1304380.9 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥7739.25 | ¥7739.25 | ¥7352.29 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥9151.95 | ¥9151.95 | ¥8694.35 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥13802.3 | ¥13802.3 | ¥13112.19 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥18694.05 | ¥18694.05 | ¥17759.35 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥29670.1 | ¥43550.78 | ¥28186.6 | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示