| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥776.6797 | ¥784.4465 | ¥784.4465 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥835.5167 | ¥843.8719 | ¥843.8719 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥851.7396 | ¥860.257 | ¥860.257 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1103.7108 | ¥1114.7479 | ¥1114.7479 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1269.7227 | ¥1282.4199 | ¥1282.4199 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1580.4074 | ¥1596.2115 | ¥1596.2115 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1663.4282 | ¥1680.0625 | ¥1680.0625 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥371.9466 | ¥375.666 | ¥375.666 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥436.532 | ¥440.8973 | ¥440.8973 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥537.0301 | ¥542.4004 | ¥542.4004 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥721.7885 | ¥729.0064 | ¥729.0064 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥354.094 | ¥357.6349 | ¥357.6349 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥416.5805 | ¥420.7463 | ¥420.7463 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥513.2859 | ¥518.4187 | ¥518.4187 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥694.6022 | ¥701.5482 | ¥701.5482 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥949.1512 | ¥958.6427 | ¥958.6427 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥995.4939 | ¥1005.4488 | ¥1005.4488 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1021.9345 | ¥1032.1538 | ¥1032.1538 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1328.6783 | ¥1341.9651 | ¥1341.9651 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1576.2542 | ¥1592.0167 | ¥1592.0167 | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示