1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥4222.8 | - | ¥4146.3 | ¥4115.7 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥4375.8 | - | ¥4238.1 | ¥4197.3 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥4528.8 | - | ¥4289.1 | ¥4227.9 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥4620.6 | - | ¥4452.3 | ¥4462.5 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥4110.0 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥4151.4 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥4182.0 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥4243.0 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥4284.0 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥4386.0 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥4294.2 | - | ¥3993.3 | ¥4003.5 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥4324.8 | - | ¥4023.9 | ¥4034.1 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥4314.6 | - | ¥4054.5 | ¥4064.7 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥4375.8 | - | ¥4146.3 | ¥4136.1 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥4426.8 | - | ¥4329.9 | ¥4268.7 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥4518.6 | - | ¥4411.5 | ¥4329.9 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥4008.6 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥4018.8 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥4039.2 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥4171.8 | - | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示