| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥373.0 | ¥368.0 | ¥378.0 | ¥448.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥393.0 | ¥383.0 | ¥398.0 | ¥468.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥413.0 | ¥403.0 | ¥418.0 | ¥488.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥428.0 | ¥418.0 | ¥433.0 | ¥508.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥453.0 | ¥443.0 | ¥453.0 | ¥533.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥478.0 | ¥468.0 | ¥478.0 | ¥563.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥503.0 | ¥493.0 | ¥503.0 | ¥588.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥900.7416 | ¥954.7861 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1026.0 | ¥1016.0 | ¥1016.1395 | ¥1077.1079 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1122.0 | ¥1111.0 | ¥1110.7598 | ¥1177.4054 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1207.0 | ¥1195.0 | ¥1195.0953 | ¥1266.801 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1355.0 | ¥1341.0 | ¥1341.1396 | ¥1421.608 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1304.0 | ¥1517.0 | ¥1291.0731 | ¥1368.5375 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1380.0 | ¥901.0 | ¥1366.4197 | ¥1448.4049 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1532.0 | ¥1717.0 | ¥1517.1128 | ¥1608.1395 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1734.0 | ¥1949.0 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1965.0 | ¥1965.0 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1813.0 | ¥1796.0 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1717.0 | ¥1814.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1918.0 | ¥1946.0 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示