| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥537.44 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥457.9213 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥2440.54 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥2144.2214 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1940.6022 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1635.8 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1258.1526 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1225.6003 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1168.55 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥855.16 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥631.9309 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥512.8723 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥435.9421 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥2047.93 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1945.72 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1563.22 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1358.8314 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1048.62 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1028.6448 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥956.21 | - | - | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示