1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥4998.0 | ¥5365.2 | ¥5263.2 | ¥5457.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥4324.8 | ¥4610.4 | ¥4559.4 | ¥4855.2 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥4488.0 | ¥4712.4 | ¥4641.0 | ¥4926.6 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥4681.8 | ¥4936.8 | ¥4875.6 | ¥5079.6 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥4804.2 | ¥5110.2 | ¥5069.4 | ¥5365.2 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥4926.6 | ¥5253.0 | ¥5263.2 | ¥5457.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥22287.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥21777.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥21777.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥21267.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥22287.0 | ¥22287.0 | ¥22287.0 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥21777.0 | ¥21777.0 | ¥21777.0 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥21777.0 | ¥21777.0 | ¥21777.0 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥21267.0 | ¥21267.0 | ¥21267.0 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥4.9 | ¥4.896 | ¥4.896 | ¥4.998 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥5.71 | ¥5.508 | ¥5.61 | ¥5.61 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥602.67 | ¥602.667 | ¥602.667 | ¥633.573 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥469.71 | ¥476.952 | ¥476.646 | ¥509.082 |
- | - | - | - | ¥420.0 | ¥420.0 | ¥420.0 | ¥415.0 | ¥425.0 | ¥425.0 | ¥430.0 | ¥480.0 | - | - | - | - |
¥450.0 | ¥440.0 | ¥410.0 | ¥420.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示