1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥260.9 | ¥265.9956 | ¥273.1356 | ¥273.1356 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥327.2 | ¥332.2956 | ¥340.4556 | ¥340.4556 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥368.0 | ¥373.0956 | ¥383.2956 | ¥383.2956 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1459.35 | ¥1459.3548 | ¥1479.7548 | ¥1479.7548 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1551.49 | ¥1538.6394 | ¥1538.6394 | ¥1538.6394 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥480.0 | ¥480.0 | ¥480.0 | ¥480.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥490.0 | ¥490.0 | ¥490.0 | ¥490.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥500.0 | ¥500.0 | ¥500.0 | ¥500.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥520.0 | ¥520.0 | ¥520.0 | ¥520.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥480.0 | ¥480.0 | ¥480.0 | ¥480.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥490.0 | ¥490.0 | ¥490.0 | ¥490.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥510.0 | ¥510.0 | ¥510.0 | ¥510.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥460.0 | ¥460.0 | ¥460.0 | ¥460.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥480.0 | ¥480.0 | ¥480.0 | ¥480.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥500.0 | ¥500.0 | ¥500.0 | ¥500.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥450.0 | ¥450.0 | ¥450.0 | ¥450.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1280.0 | ¥1280.0 | ¥1280.0 | ¥1280.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1350.0 | ¥1350.0 | ¥1350.0 | ¥1350.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥349.22 | ¥349.22 | ¥357.47 | ¥357.47 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥131.71 | ¥131.71 | ¥136.96 | ¥136.96 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示