1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥3835.2 | ¥3733.2 | ¥3733.2 | ¥3753.6 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥3937.2 | ¥3784.2 | ¥3794.4 | ¥3804.6 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥4039.2 | ¥4059.6 | ¥4049.4 | ¥4008.6 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥4141.2 | ¥4192.2 | ¥4161.6 | ¥4141.2 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥4294.2 | ¥4345.2 | ¥4365.6 | ¥4335.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥3957.6 | ¥3896.4 | ¥3957.6 | ¥4008.6 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥3937.2 | ¥3886.2 | ¥3937.2 | ¥4039.2 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥3967.8 | ¥3937.2 | ¥3978.0 | ¥4059.6 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥4141.2 | ¥4202.4 | ¥4212.6 | ¥4314.6 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥4192.2 | ¥4192.2 | ¥4233.0 | ¥4324.8 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥4712.4 | ¥4630.8 | ¥4753.2 | ¥5385.6 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥4651.2 | ¥4569.6 | ¥4692.0 | ¥4824.6 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥4600.2 | ¥4539.0 | ¥4641.0 | ¥4671.6 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥4549.2 | ¥4508.4 | ¥4590.0 | ¥4620.6 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥4753.2 | ¥4732.8 | ¥4977.6 | ¥6201.6 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥4630.8 | ¥4600.2 | ¥4834.8 | ¥5997.6 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥4528.8 | ¥4549.2 | ¥4773.6 | ¥5793.6 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥4447.2 | ¥4396.2 | ¥4651.2 | ¥5181.6 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥4365.6 | ¥4324.8 | ¥4467.6 | ¥5130.6 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥5773.2 | ¥5875.2 | ¥5997.6 | ¥7017.6 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示