1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥44.88 | ¥44.88 | ¥43.86 | ¥45.9 |
¥165.0 | ¥165.0 | ¥170.0 | ¥180.0 | ¥170.0 | ¥170.0 | ¥170.0 | ¥150.0 | ¥150.0 | ¥155.0 | ¥160.0 | ¥200.0 | ¥190.0 | ¥185.0 | ¥200.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥180.0 | ¥160.0 | ¥160.0 | ¥160.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥147.22 | ¥180.0 | ¥180.0 | ¥180.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥211.85 | ¥136.91 | ¥136.91 | ¥142.06 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥147.22 | ¥147.22 | ¥147.22 | ¥147.22 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥2111.85 | ¥2111.85 | ¥2111.85 | ¥2182.25 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1556.1 | ¥1556.1 | ¥1556.1 | ¥1607.97 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1278.23 | ¥1278.23 | ¥1278.23 | ¥1320.83 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1000.35 | ¥1000.35 | ¥1000.35 | ¥1033.7 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥165.0 | ¥165.0 | ¥165.0 | ¥165.0 |
¥750.0 | ¥740.0 | ¥750.0 | ¥760.0 | ¥765.0 | ¥768.0 | ¥770.0 | ¥765.0 | ¥765.0 | ¥760.0 | ¥760.0 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥738.76 | ¥732.64 | ¥747.94 | ¥738.76 |
¥610.0 | ¥630.0 | ¥650.0 | ¥630.0 | ¥635.0 | ¥638.0 | ¥645.0 | ¥640.0 | ¥640.0 | ¥640.0 | ¥760.0 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥610.17 | ¥612.62 | ¥613.85 | ¥678.72 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1633.64 | ¥1619.74 | ¥1654.49 | ¥1633.64 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥7.2 | ¥7.0 | ¥7.0 | ¥7.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1166.75 | ¥1171.64 | ¥1174.09 | ¥1220.6 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1109.66 | ¥1100.31 | ¥1123.67 | ¥1109.66 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1731.11 | ¥1716.36 | ¥1753.24 | ¥1731.11 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示