1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 7月 |
---|---|---|---|---|---|
- | ¥76236.02 | ¥78062.02 | ¥75963.52 | ¥77431.29 | ¥77581.4 |
- | ¥94823.07 | ¥97075.77 | ¥94478.57 | ¥96305.49 | ¥96495.49 |
- | ¥725786.36 | ¥743196.86 | ¥723194.54 | ¥730682.38 | ¥732175.88 |
- | ¥836584.13 | ¥856690.43 | ¥833634.57 | ¥849734.46 | ¥851360.45 |
- | ¥944585.77 | ¥967279.52 | ¥941237.2 | ¥959404.95 | ¥961275.48 |
- | ¥681074.9 | ¥697425.82 | ¥678619.56 | ¥691760.74 | ¥693034.9 |
- | ¥227809.63 | ¥233191.04 | ¥226974.98 | ¥229347.9 | ¥229839.44 |
- | ¥435504.89 | ¥446004.34 | ¥434001.55 | ¥438467.56 | ¥439324.49 |
- | ¥637407.31 | ¥652677.58 | ¥635164.58 | ¥641748.43 | ¥643044.78 |
- | ¥843283.01 | ¥863641.66 | ¥840385.28 | ¥849029.86 | ¥850661.51 |
- | ¥1050507.8 | ¥1075685.45 | ¥1046767.32 | ¥1057637.35 | ¥1059857.53 |
- | ¥87855.88 | ¥89948.79 | ¥87548.79 | ¥89234.07 | ¥89419.04 |
- | ¥92809.39 | ¥95014.57 | ¥92468.27 | ¥94253.18 | ¥94445.55 |
- | ¥105678.43 | ¥108170.07 | ¥105281.55 | ¥107315.31 | ¥107537.87 |
- | ¥91886.0 | ¥94080.9 | ¥91562.21 | ¥93328.34 | ¥93513.86 |
- | ¥102186.25 | ¥104632.1 | ¥101815.67 | ¥103781.76 | ¥103987.5 |
- | ¥116626.78 | ¥119409.34 | ¥116207.66 | ¥118448.24 | ¥118690.69 |
- | ¥29489.55 | ¥30201.37 | ¥29385.14 | ¥29405.18 | ¥29444.69 |
- | ¥54824.83 | ¥56135.81 | ¥54631.06 | ¥55197.6 | ¥55309.96 |
- | ¥82364.27 | ¥84384.82 | ¥82092.09 | ¥82147.85 | ¥82224.6 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示