| 10月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | ¥14016.0 | ¥13636.0 |
| - | - | - | - | - | ¥21970.0 | ¥21003.0 |
| - | - | - | - | - | ¥35320.0 | ¥33270.0 |
| - | - | - | - | - | ¥53087.0 | ¥50832.0 |
| - | - | - | - | - | ¥65230.0 | ¥63287.0 |
| - | - | - | - | - | ¥93305.0 | ¥88908.0 |
| - | - | - | - | - | ¥129403.0 | ¥124936.0 |
| - | - | - | - | - | ¥178295.0 | ¥171549.0 |
| - | - | - | - | - | ¥227974.0 | ¥220506.0 |
| - | - | - | - | - | ¥269184.0 | ¥259659.0 |
| - | - | - | - | - | ¥335653.0 | ¥326762.0 |
| - | - | - | - | - | ¥434728.0 | ¥423361.0 |
| - | - | - | - | - | ¥545942.0 | ¥530785.0 |
| - | - | - | - | - | ¥30611.0 | ¥29231.0 |
| - | - | - | - | - | ¥47118.0 | ¥44571.0 |
| - | - | - | - | - | ¥60810.0 | ¥57587.0 |
| - | - | - | - | - | ¥85531.0 | ¥80683.0 |
| - | - | - | - | - | ¥120542.0 | ¥113847.0 |
| - | - | - | - | - | ¥162148.0 | ¥153317.0 |
| - | - | - | - | - | ¥195444.0 | ¥185174.0 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示