10月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | ¥67273.84 | ¥67273.84 | - | - |
- | - | - | ¥82546.85 | ¥82546.85 | - | - |
- | - | - | ¥108424.8 | ¥108424.8 | - | - |
- | - | - | ¥135102.84 | ¥135102.84 | - | - |
- | - | - | ¥188816.27 | ¥188816.27 | - | - |
- | - | - | - | - | ¥488.35 | ¥493.0 |
- | - | - | - | - | ¥705.12 | ¥709.66 |
- | - | - | - | - | ¥1099.41 | ¥1101.33 |
- | - | - | - | - | ¥1805.15 | ¥1785.9 |
- | - | - | - | - | ¥2657.89 | ¥2652.81 |
- | - | - | - | - | ¥4374.59 | ¥4400.94 |
- | - | - | - | - | ¥7176.92 | ¥6940.39 |
- | - | - | - | - | ¥11163.62 | ¥11137.4 |
- | - | - | - | - | ¥15384.51 | ¥15421.0 |
- | - | - | - | - | ¥21002.34 | ¥20934.95 |
- | - | - | - | - | ¥29645.67 | ¥29747.07 |
- | - | - | - | - | ¥40510.85 | ¥40710.68 |
- | - | - | - | - | ¥48177.77 | ¥49408.05 |
- | - | - | - | - | ¥60499.34 | ¥61739.39 |
- | - | - | - | - | ¥74838.98 | ¥76521.4 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示