10月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | ¥158.4 | ¥167.18 |
- | - | - | ¥65.69 | ¥65.69 | ¥68.97 | ¥72.36 |
- | - | - | ¥106.96 | ¥106.96 | ¥112.31 | ¥119.88 |
- | - | - | ¥153.28 | ¥153.28 | ¥160.94 | ¥169.67 |
- | - | - | ¥264.3 | ¥264.3 | ¥277.51 | ¥289.65 |
- | - | - | ¥304.82 | ¥304.82 | ¥320.06 | ¥310.97 |
- | - | - | ¥471.73 | ¥471.73 | ¥495.32 | ¥478.26 |
- | - | - | ¥945.58 | ¥945.58 | ¥992.85 | ¥948.08 |
- | - | - | ¥75.44 | ¥75.44 | ¥79.21 | ¥76.14 |
- | - | - | ¥159.85 | ¥159.85 | ¥167.84 | ¥157.92 |
- | - | - | ¥192.26 | ¥192.26 | ¥201.87 | ¥192.08 |
- | - | - | ¥309.12 | ¥309.12 | ¥324.58 | ¥309.36 |
- | - | - | ¥464.8 | ¥464.8 | ¥488.05 | ¥463.47 |
- | - | - | ¥678.06 | ¥678.06 | ¥711.96 | ¥673.85 |
- | - | - | ¥1120.18 | ¥1120.18 | ¥1176.19 | ¥1124.7 |
- | - | - | - | - | ¥1933.72 | - |
- | - | - | - | - | ¥1183.33 | - |
- | - | - | - | - | ¥1101.58 | - |
- | - | - | - | - | ¥2151.0 | - |
- | - | - | - | - | ¥2218.0 | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示