10月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | ¥1073.49 | - |
- | - | - | - | - | ¥1224.11 | - |
- | - | - | - | - | ¥1422.47 | - |
- | - | - | - | - | ¥259.46 | - |
- | - | - | - | - | ¥305.76 | - |
- | - | - | - | - | ¥404.05 | - |
- | - | - | - | - | ¥502.67 | - |
- | - | - | ¥10.24 | ¥10.65 | ¥11.19 | ¥10.41 |
- | - | - | ¥20.0 | ¥20.8 | ¥21.84 | ¥20.15 |
- | - | - | ¥35.61 | ¥37.03 | ¥38.88 | ¥35.87 |
- | - | - | - | - | - | ¥275.42 |
- | - | - | - | - | - | ¥326.29 |
- | - | - | - | - | - | ¥401.07 |
- | - | - | - | - | - | ¥477.85 |
- | - | - | - | - | - | ¥613.05 |
- | - | - | - | - | - | ¥680.98 |
- | - | - | - | - | - | ¥730.24 |
- | - | - | - | - | - | ¥899.38 |
- | - | - | - | - | - | ¥1021.82 |
- | - | - | - | - | - | ¥1226.07 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示