10月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | ¥31.06 | ¥39.13 |
- | - | - | - | - | ¥55.46 | ¥69.52 |
- | - | - | - | - | ¥91.07 | ¥112.74 |
- | - | - | - | - | ¥135.95 | ¥165.34 |
- | - | - | - | - | ¥198.59 | ¥250.93 |
- | - | - | - | - | ¥272.38 | ¥331.85 |
- | - | - | - | - | ¥346.72 | ¥430.09 |
- | - | - | - | - | ¥426.78 | ¥515.36 |
- | - | - | - | - | ¥520.46 | ¥637.55 |
- | - | - | - | - | ¥632.6 | ¥760.15 |
- | - | - | - | - | ¥802.77 | ¥1000.8 |
- | - | - | - | - | ¥968.82 | ¥1213.11 |
- | - | - | - | - | ¥1118.08 | ¥1364.6 |
- | - | - | - | - | ¥1340.64 | ¥1634.0 |
- | - | - | - | - | ¥1550.7 | ¥1846.89 |
- | - | - | - | - | ¥1938.38 | ¥2310.01 |
- | - | - | - | - | ¥2482.58 | ¥2998.26 |
- | - | - | - | - | ¥42.06 | ¥51.26 |
- | - | - | - | - | ¥77.57 | ¥95.8 |
- | - | - | - | - | ¥105.44 | ¥130.22 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示