10月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | ¥524.1 | ¥524.1 | - | - |
- | - | - | ¥627.83 | ¥627.83 | - | - |
- | - | - | ¥775.23 | ¥775.23 | - | - |
- | - | - | ¥818.91 | ¥818.91 | - | - |
- | - | - | ¥869.12 | ¥869.12 | - | - |
- | - | - | ¥1370.51 | ¥1370.51 | - | - |
- | - | - | ¥1530.89 | ¥1530.89 | - | - |
- | - | - | ¥344.45 | ¥344.45 | - | - |
- | - | - | ¥472.02 | ¥472.02 | - | - |
- | - | - | ¥661.95 | ¥661.95 | - | - |
- | - | - | ¥791.61 | ¥791.61 | - | - |
- | - | - | ¥1064.58 | ¥1064.58 | - | - |
- | - | - | ¥1173.76 | ¥1173.76 | - | - |
- | - | - | ¥1419.44 | ¥1419.44 | - | - |
- | - | - | ¥1574.63 | ¥1574.63 | - | - |
- | - | - | ¥2012.03 | ¥2012.03 | - | - |
- | - | - | ¥2230.73 | ¥2230.73 | - | - |
- | - | - | ¥2736.97 | ¥2736.97 | - | - |
- | - | - | - | - | ¥193.91 | ¥221.81 |
- | - | - | - | - | ¥300.37 | ¥355.88 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示