| 广州市 | 韶关市 | 深圳市 | 珠海市 | 汕头市 | 佛山市 | 江门市 | 湛江市 | 茂名市 | 肇庆市 | 惠州市 | 梅州市 | 汕尾市 | 河源市 | 阳江市 | 清远市 | 东莞市 | 中山市 | 潮州市 | 揭阳市 | 云浮市 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | ¥144.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥104.41 | - | ¥133.9 |
| - | - | - | - | ¥143.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥104.4 | - | ¥133.9 |
| - | - | - | - | ¥141.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥103.74 | - | ¥133.9 |
| - | - | - | - | ¥138.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥102.5 | - | ¥133.9 |
| - | - | - | - | ¥3633.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | ¥3623.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | ¥3683.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | ¥3633.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | ¥3662.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | ¥1.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | ¥9.63 | - | - | ¥9.59 | - | - | - | ¥9.91 | - | - | ¥10.08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | ¥10.18 | - | - | ¥10.15 | - | - | - | - | - | - | ¥10.93 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | ¥8.07 | - | - | ¥8.03 | - | - | - | ¥8.1 | - | - | ¥8.33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | ¥198.0 | - | - | - | - | - | - | ¥205.84 | - | - | ¥187.85 | - | ¥195.7 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | ¥180.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | ¥158.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | ¥369.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | ¥346.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | ¥3753.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥4017.52 | - | - | - | - | - | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示