| 广州市 | 韶关市 | 深圳市 | 珠海市 | 汕头市 | 佛山市 | 江门市 | 湛江市 | 茂名市 | 肇庆市 | 惠州市 | 梅州市 | 汕尾市 | 河源市 | 阳江市 | 清远市 | 东莞市 | 中山市 | 潮州市 | 揭阳市 | 云浮市 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | ¥35509.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | ¥39846.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | ¥5.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | ¥18949.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥20847.6 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | ¥18595.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥21009.37 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | ¥20453.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥21494.67 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | ¥22400.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥23004.49 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | ¥19215.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥21872.12 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | ¥19569.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥21602.51 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | ¥19923.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥21993.45 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | ¥20365.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥22263.06 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | ¥20807.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥22734.88 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | ¥6.21 | - | - | - | - | - | ¥6.32 | - | - | - | - | - | - |
| - | ¥68.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | ¥160.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥150.53 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥209.07 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥144.03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | ¥407.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥540.0 | - |
| - | ¥597.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥565.0 | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示